Horaire priere TaroudantAutres villes à proximité:
Agadir | Tiznit | Tafraout | Tata | Ait Melloul
Horaire priere Taroudant : Retrouvez les horaires des prières quotidiennes de la ville de Taroudant sur Priere.ma :
Horaire priere Taroudant : Horaire de priere du mois de Avril 2026 à Taroudant
| الأيام | ذي القعدة | أبريل / ماي | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | 1 | 19 | 05:34 | 07:00 | 13:39 | 17:11 | 20:10 | 21:25 |
| الإثنين | 2 | 20 | 05:32 | 06:59 | 13:39 | 17:11 | 20:11 | 21:26 |
| الثلاثاء | 3 | 21 | 05:31 | 06:58 | 13:39 | 17:10 | 20:11 | 21:27 |
| الأربعاء | 4 | 22 | 05:30 | 06:57 | 13:39 | 17:10 | 20:12 | 21:28 |
| الخميس | 5 | 23 | 05:28 | 06:56 | 13:39 | 17:10 | 20:13 | 21:28 |
| الجمعة | 6 | 24 | 05:27 | 06:55 | 13:38 | 17:10 | 20:13 | 21:29 |
| السبت | 7 | 25 | 05:26 | 06:54 | 13:38 | 17:10 | 20:14 | 21:30 |
| الأحد | 8 | 26 | 05:25 | 06:53 | 13:38 | 17:10 | 20:15 | 21:31 |
| الإثنين | 9 | 27 | 05:23 | 06:52 | 13:38 | 17:10 | 20:15 | 21:32 |
| الثلاثاء | 10 | 28 | 05:22 | 06:51 | 13:38 | 17:10 | 20:16 | 21:33 |
| الأربعاء | 11 | 29 | 05:21 | 06:50 | 13:38 | 17:10 | 20:17 | 21:34 |
| الخميس | 12 | 30 | 05:20 | 06:49 | 13:37 | 17:10 | 20:17 | 21:35 |
| الجمعة | 13 | 1 | 05:18 | 06:48 | 13:37 | 17:10 | 20:18 | 21:36 |
| السبت | 14 | 2 | 05:17 | 06:47 | 13:37 | 17:10 | 20:19 | 21:36 |
| الأحد | 15 | 3 | 05:16 | 06:46 | 13:37 | 17:10 | 20:19 | 21:37 |
| الإثنين | 16 | 4 | 05:15 | 06:45 | 13:37 | 17:10 | 20:20 | 21:38 |
| الثلاثاء | 17 | 5 | 05:14 | 06:44 | 13:37 | 17:10 | 20:21 | 21:39 |
| الأربعاء | 18 | 6 | 05:13 | 06:44 | 13:37 | 17:10 | 20:21 | 21:40 |
| الخميس | 19 | 7 | 05:12 | 06:43 | 13:37 | 17:10 | 20:22 | 21:41 |
| الجمعة | 20 | 8 | 05:11 | 06:42 | 13:37 | 17:10 | 20:23 | 21:42 |
| السبت | 21 | 9 | 05:09 | 06:41 | 13:37 | 17:10 | 20:23 | 21:43 |
| الأحد | 22 | 10 | 05:08 | 06:40 | 13:37 | 17:09 | 20:24 | 21:44 |
| الإثنين | 23 | 11 | 05:07 | 06:40 | 13:37 | 17:09 | 20:25 | 21:45 |
| الثلاثاء | 24 | 12 | 05:06 | 06:39 | 13:37 | 17:09 | 20:25 | 21:46 |
| الأربعاء | 25 | 13 | 05:05 | 06:38 | 13:37 | 17:09 | 20:26 | 21:46 |
| الخميس | 26 | 14 | 05:04 | 06:38 | 13:37 | 17:09 | 20:27 | 21:47 |
| الجمعة | 27 | 15 | 05:03 | 06:37 | 13:37 | 17:09 | 20:27 | 21:48 |
| السبت | 28 | 16 | 05:03 | 06:36 | 13:37 | 17:09 | 20:28 | 21:49 |
| الأحد | 29 | 17 | 05:02 | 06:36 | 13:37 | 17:09 | 20:29 | 21:50 |
| الإثنين | حسب نتيجة المراقبة | 18 | 05:01 | 06:35 | 13:37 | 17:09 | 20:29 | 21:51 |


