Horaire priere Taroudant : Horaire de priere du mois de Juin 2026 à Taroudant
| الأيام | محرّم | يونيو / يوليوز | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 17 | 04:49 | 06:29 | 13:41 | 17:13 | 20:45 | 22:11 |
| الخميس | 2 | 18 | 04:49 | 06:29 | 13:41 | 17:13 | 20:45 | 22:11 |
| الجمعة | 3 | 19 | 04:49 | 06:29 | 13:42 | 17:13 | 20:45 | 22:11 |
| السبت | 4 | 20 | 04:49 | 06:29 | 13:42 | 17:14 | 20:45 | 22:12 |
| الأحد | 5 | 21 | 04:49 | 06:29 | 13:42 | 17:14 | 20:46 | 22:12 |
| الإثنين | 6 | 22 | 04:49 | 06:30 | 13:42 | 17:14 | 20:46 | 22:12 |
| الثلاثاء | 7 | 23 | 04:50 | 06:30 | 13:42 | 17:14 | 20:46 | 22:12 |
| الأربعاء | 8 | 24 | 04:50 | 06:30 | 13:43 | 17:14 | 20:46 | 22:12 |
| الخميس | 9 | 25 | 04:50 | 06:30 | 13:43 | 17:15 | 20:46 | 22:12 |
| الجمعة | 10 | 26 | 04:51 | 06:31 | 13:43 | 17:15 | 20:46 | 22:12 |
| السبت | 11 | 27 | 04:51 | 06:31 | 13:43 | 17:15 | 20:46 | 22:12 |
| الأحد | 12 | 28 | 04:51 | 06:31 | 13:44 | 17:15 | 20:47 | 22:12 |
| الإثنين | 13 | 29 | 04:52 | 06:32 | 13:44 | 17:16 | 20:47 | 22:12 |
| الثلاثاء | 14 | 30 | 04:52 | 06:32 | 13:44 | 17:16 | 20:47 | 22:12 |
| الأربعاء | 15 | 1 | 04:53 | 06:32 | 13:44 | 17:16 | 20:47 | 22:12 |
| الخميس | 16 | 2 | 04:53 | 06:33 | 13:44 | 17:16 | 20:47 | 22:12 |
| الجمعة | 17 | 3 | 04:54 | 06:33 | 13:44 | 17:16 | 20:46 | 22:12 |
| السبت | 18 | 4 | 04:54 | 06:34 | 13:45 | 17:17 | 20:46 | 22:12 |
| الأحد | 19 | 5 | 04:55 | 06:34 | 13:45 | 17:17 | 20:46 | 22:11 |
| الإثنين | 20 | 6 | 04:56 | 06:35 | 13:45 | 17:17 | 20:46 | 22:11 |
| الثلاثاء | 21 | 7 | 04:56 | 06:35 | 13:45 | 17:17 | 20:46 | 22:11 |
| الأربعاء | 22 | 8 | 04:57 | 06:36 | 13:45 | 17:17 | 20:46 | 22:11 |
| الخميس | 23 | 9 | 04:58 | 06:36 | 13:45 | 17:18 | 20:46 | 22:10 |
| الجمعة | 24 | 10 | 04:58 | 06:37 | 13:46 | 17:18 | 20:45 | 22:10 |
| السبت | 25 | 11 | 04:59 | 06:37 | 13:46 | 17:18 | 20:45 | 22:09 |
| الأحد | 26 | 12 | 05:00 | 06:38 | 13:46 | 17:18 | 20:45 | 22:09 |
| الإثنين | 27 | 13 | 05:00 | 06:38 | 13:46 | 17:18 | 20:45 | 22:08 |
| الثلاثاء | 28 | 14 | 05:01 | 06:39 | 13:46 | 17:18 | 20:44 | 22:08 |
| الأربعاء | 29 | 15 | 05:02 | 06:39 | 13:46 | 17:19 | 20:44 | 22:07 |
| الخميس | حسب نتيجة المراقبة | 16 | 05:03 | 06:40 | 13:46 | 17:19 | 20:43 | 22:07 |


