Horaire priere BiougraAutres villes à proximité:
Taliouine | Dchira | Inezgane | Oulad Teima | Tata
Horaire priere Biougra : Retrouvez les horaires des prières quotidiennes de la ville de Biougra sur Priere.ma :
Horaire priere Biougra : Horaire de priere du mois de Août 2026 à Biougra
| الأيام | ربيع الأول | غشت / شتنبر | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة | 1 | 14 | 05:32 | 07:01 | 13:47 | 17:19 | 20:24 | 21:41 |
| السبت | 2 | 15 | 05:32 | 07:01 | 13:47 | 17:19 | 20:23 | 21:40 |
| الأحد | 3 | 16 | 05:33 | 07:02 | 13:47 | 17:18 | 20:22 | 21:39 |
| الإثنين | 4 | 17 | 05:34 | 07:03 | 13:47 | 17:18 | 20:21 | 21:37 |
| الثلاثاء | 5 | 18 | 05:35 | 07:03 | 13:46 | 17:18 | 20:20 | 21:36 |
| الأربعاء | 6 | 19 | 05:36 | 07:04 | 13:46 | 17:17 | 20:19 | 21:35 |
| الخميس | 7 | 20 | 05:37 | 07:04 | 13:46 | 17:17 | 20:18 | 21:34 |
| الجمعة | 8 | 21 | 05:37 | 07:05 | 13:46 | 17:17 | 20:17 | 21:32 |
| السبت | 9 | 22 | 05:38 | 07:06 | 13:45 | 17:16 | 20:16 | 21:31 |
| الأحد | 10 | 23 | 05:39 | 07:06 | 13:45 | 17:16 | 20:15 | 21:30 |
| الإثنين | 11 | 24 | 05:40 | 07:07 | 13:45 | 17:15 | 20:13 | 21:28 |
| الثلاثاء | 12 | 25 | 05:41 | 07:07 | 13:45 | 17:15 | 20:12 | 21:27 |
| الأربعاء | 13 | 26 | 05:42 | 07:08 | 13:44 | 17:15 | 20:11 | 21:26 |
| الخميس | 14 | 27 | 05:42 | 07:08 | 13:44 | 17:14 | 20:10 | 21:24 |
| الجمعة | 15 | 28 | 05:43 | 07:09 | 13:44 | 17:14 | 20:09 | 21:23 |
| السبت | 16 | 29 | 05:44 | 07:10 | 13:43 | 17:13 | 20:08 | 21:22 |
| الأحد | 17 | 30 | 05:45 | 07:10 | 13:43 | 17:13 | 20:07 | 21:20 |
| الإثنين | 18 | 31 | 05:45 | 07:11 | 13:43 | 17:12 | 20:05 | 21:19 |
| الثلاثاء | 19 | 1 | 05:46 | 07:11 | 13:42 | 17:12 | 20:04 | 21:18 |
| الأربعاء | 20 | 2 | 05:47 | 07:12 | 13:42 | 17:11 | 20:03 | 21:16 |
| الخميس | 21 | 3 | 05:48 | 07:12 | 13:42 | 17:10 | 20:02 | 21:15 |
| الجمعة | 22 | 4 | 05:48 | 07:13 | 13:41 | 17:10 | 20:01 | 21:14 |
| السبت | 23 | 5 | 05:49 | 07:13 | 13:41 | 17:09 | 19:59 | 21:12 |
| الأحد | 24 | 6 | 05:50 | 07:14 | 13:41 | 17:09 | 19:58 | 21:11 |
| الإثنين | 25 | 7 | 05:50 | 07:15 | 13:40 | 17:08 | 19:57 | 21:10 |
| الثلاثاء | 26 | 8 | 05:51 | 07:15 | 13:40 | 17:07 | 19:56 | 21:08 |
| الأربعاء | 27 | 9 | 05:52 | 07:16 | 13:40 | 17:07 | 19:54 | 21:07 |
| الخميس | 28 | 10 | 05:53 | 07:16 | 13:39 | 17:06 | 19:53 | 21:05 |
| الجمعة | 29 | 11 | 05:53 | 07:17 | 13:39 | 17:05 | 19:52 | 21:04 |
| السبت | حسب نتيجة المراقبة | 12 | 05:54 | 07:17 | 13:39 | 17:05 | 19:51 | 21:03 |


