Horaire priere AssaAutres villes à proximité:
Taliouine | Taroudant | Oulad Teima | Tiznit | Agadir
Horaire priere Assa : Retrouvez les horaires des prières quotidiennes de la ville de Assa sur Priere.ma :
Horaire priere Assa : Horaire de priere du mois de Juin 2026 à Assa
| الأيام | دو الحجة | ماي / يونيو | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإثنين | 1 | 18 | 05:10 | 06:42 | 13:39 | 17:08 | 20:28 | 21:47 |
| الثلاثاء | 2 | 19 | 05:09 | 06:41 | 13:39 | 17:08 | 20:29 | 21:48 |
| الأربعاء | 3 | 20 | 05:09 | 06:41 | 13:39 | 17:08 | 20:29 | 21:49 |
| الخميس | 4 | 21 | 05:08 | 06:40 | 13:39 | 17:08 | 20:30 | 21:50 |
| الجمعة | 5 | 22 | 05:07 | 06:40 | 13:39 | 17:08 | 20:30 | 21:51 |
| السبت | 6 | 23 | 05:06 | 06:39 | 13:40 | 17:08 | 20:31 | 21:51 |
| الأحد | 7 | 24 | 05:06 | 06:39 | 13:40 | 17:08 | 20:32 | 21:52 |
| الإثنين | 8 | 25 | 05:05 | 06:38 | 13:40 | 17:08 | 20:32 | 21:53 |
| الثلاثاء | 9 | 26 | 05:05 | 06:38 | 13:40 | 17:08 | 20:33 | 21:54 |
| الأربعاء | 10 | 27 | 05:04 | 06:38 | 13:40 | 17:08 | 20:33 | 21:54 |
| الخميس | 11 | 28 | 05:04 | 06:37 | 13:40 | 17:08 | 20:34 | 21:55 |
| الجمعة | 12 | 29 | 05:03 | 06:37 | 13:40 | 17:08 | 20:34 | 21:56 |
| السبت | 13 | 30 | 05:03 | 06:37 | 13:40 | 17:08 | 20:35 | 21:56 |
| الأحد | 14 | 31 | 05:02 | 06:37 | 13:41 | 17:08 | 20:35 | 21:57 |
| الإثنين | 15 | 1 | 05:02 | 06:36 | 13:41 | 17:08 | 20:36 | 21:58 |
| الثلاثاء | 16 | 2 | 05:01 | 06:36 | 13:41 | 17:08 | 20:36 | 21:58 |
| الأربعاء | 17 | 3 | 05:01 | 06:36 | 13:41 | 17:08 | 20:37 | 21:59 |
| الخميس | 18 | 4 | 05:01 | 06:36 | 13:41 | 17:09 | 20:37 | 22:00 |
| الجمعة | 19 | 5 | 05:00 | 06:36 | 13:41 | 17:09 | 20:38 | 22:00 |
| السبت | 20 | 6 | 05:00 | 06:36 | 13:42 | 17:09 | 20:38 | 22:01 |
| الأحد | 21 | 7 | 05:00 | 06:36 | 13:42 | 17:09 | 20:39 | 22:01 |
| الإثنين | 22 | 8 | 05:00 | 06:36 | 13:42 | 17:09 | 20:39 | 22:02 |
| الثلاثاء | 23 | 9 | 04:59 | 06:35 | 13:42 | 17:09 | 20:40 | 22:03 |
| الأربعاء | 24 | 10 | 04:59 | 06:35 | 13:42 | 17:09 | 20:40 | 22:03 |
| الخميس | 25 | 11 | 04:59 | 06:35 | 13:42 | 17:09 | 20:40 | 22:03 |
| الجمعة | 26 | 12 | 04:59 | 06:35 | 13:43 | 17:10 | 20:41 | 22:04 |
| السبت | 27 | 13 | 04:59 | 06:36 | 13:43 | 17:10 | 20:41 | 22:04 |
| الأحد | 28 | 14 | 04:59 | 06:36 | 13:43 | 17:10 | 20:42 | 22:05 |
| الإثنين | 29 | 15 | 04:59 | 06:36 | 13:43 | 17:10 | 20:42 | 22:05 |
| الثلاثاء | حسب نتيجة المراقبة | 16 | 04:59 | 06:36 | 13:44 | 17:10 | 20:42 | 22:05 |


