Horaire priere AssaAutres villes à proximité:
Oulad Teima | Taliouine | Taroudant | Ait Melloul | Dchira
Horaire priere Assa : Retrouvez les horaires des prières quotidiennes de la ville de Assa sur Priere.ma :
Horaire priere Assa : Horaire de priere du mois de Avril 2026 à Assa
| الأيام | ذي القعدة | أبريل / ماي | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | 1 | 19 | 05:40 | 07:05 | 13:42 | 17:11 | 20:11 | 21:24 |
| الإثنين | 2 | 20 | 05:39 | 07:04 | 13:42 | 17:11 | 20:11 | 21:24 |
| الثلاثاء | 3 | 21 | 05:38 | 07:03 | 13:42 | 17:11 | 20:12 | 21:25 |
| الأربعاء | 4 | 22 | 05:37 | 07:02 | 13:41 | 17:11 | 20:12 | 21:26 |
| الخميس | 5 | 23 | 05:35 | 07:01 | 13:41 | 17:10 | 20:13 | 21:27 |
| الجمعة | 6 | 24 | 05:34 | 07:00 | 13:41 | 17:10 | 20:14 | 21:28 |
| السبت | 7 | 25 | 05:33 | 06:59 | 13:41 | 17:10 | 20:14 | 21:28 |
| الأحد | 8 | 26 | 05:32 | 06:58 | 13:41 | 17:10 | 20:15 | 21:29 |
| الإثنين | 9 | 27 | 05:31 | 06:57 | 13:40 | 17:10 | 20:15 | 21:30 |
| الثلاثاء | 10 | 28 | 05:30 | 06:56 | 13:40 | 17:10 | 20:16 | 21:31 |
| الأربعاء | 11 | 29 | 05:29 | 06:55 | 13:40 | 17:10 | 20:17 | 21:32 |
| الخميس | 12 | 30 | 05:27 | 06:54 | 13:40 | 17:10 | 20:17 | 21:32 |
| الجمعة | 13 | 1 | 05:26 | 06:53 | 13:40 | 17:09 | 20:18 | 21:33 |
| السبت | 14 | 2 | 05:25 | 06:52 | 13:40 | 17:09 | 20:18 | 21:34 |
| الأحد | 15 | 3 | 05:24 | 06:52 | 13:40 | 17:09 | 20:19 | 21:35 |
| الإثنين | 16 | 4 | 05:23 | 06:51 | 13:40 | 17:09 | 20:20 | 21:36 |
| الثلاثاء | 17 | 5 | 05:22 | 06:50 | 13:40 | 17:09 | 20:20 | 21:37 |
| الأربعاء | 18 | 6 | 05:21 | 06:49 | 13:39 | 17:09 | 20:21 | 21:37 |
| الخميس | 19 | 7 | 05:20 | 06:49 | 13:39 | 17:09 | 20:21 | 21:38 |
| الجمعة | 20 | 8 | 05:19 | 06:48 | 13:39 | 17:09 | 20:22 | 21:39 |
| السبت | 21 | 9 | 05:18 | 06:47 | 13:39 | 17:09 | 20:23 | 21:40 |
| الأحد | 22 | 10 | 05:17 | 06:46 | 13:39 | 17:08 | 20:23 | 21:41 |
| الإثنين | 23 | 11 | 05:16 | 06:46 | 13:39 | 17:08 | 20:24 | 21:42 |
| الثلاثاء | 24 | 12 | 05:15 | 06:45 | 13:39 | 17:08 | 20:24 | 21:42 |
| الأربعاء | 25 | 13 | 05:14 | 06:44 | 13:39 | 17:08 | 20:25 | 21:43 |
| الخميس | 26 | 14 | 05:13 | 06:44 | 13:39 | 17:08 | 20:26 | 21:44 |
| الجمعة | 27 | 15 | 05:12 | 06:43 | 13:39 | 17:08 | 20:26 | 21:45 |
| السبت | 28 | 16 | 05:12 | 06:43 | 13:39 | 17:08 | 20:27 | 21:46 |
| الأحد | 29 | 17 | 05:11 | 06:42 | 13:39 | 17:08 | 20:28 | 21:47 |
| الإثنين | حسب نتيجة المراقبة | 18 | 05:10 | 06:42 | 13:39 | 17:08 | 20:28 | 21:47 |


