Horaire priere AssaAutres villes à proximité:
Assa | Biougra | Taroudant | Ait Melloul | Oulad Teima
Horaire priere Assa : Retrouvez les horaires des prières quotidiennes de la ville de Assa sur Priere.ma :
Horaire priere Assa : Horaire de priere du mois de Novembre 2026 à Assa
| الأيام | جمادى الأولى / جمادى الآخرة | نوفمبر | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | 20 | 1 | 05:25 | 06:46 | 12:26 | 15:30 | 17:57 | 19:08 |
| الإثنين | 21 | 2 | 05:25 | 06:47 | 12:26 | 15:29 | 17:57 | 19:07 |
| الثلاثاء | 22 | 3 | 05:26 | 06:47 | 12:26 | 15:29 | 17:56 | 19:07 |
| الأربعاء | 23 | 4 | 05:27 | 06:48 | 12:26 | 15:28 | 17:55 | 19:06 |
| الخميس | 24 | 5 | 05:27 | 06:49 | 12:26 | 15:28 | 17:55 | 19:06 |
| الجمعة | 25 | 6 | 05:28 | 06:49 | 12:26 | 15:27 | 17:54 | 19:05 |
| السبت | 26 | 7 | 05:28 | 06:50 | 12:26 | 15:27 | 17:53 | 19:04 |
| الأحد | 27 | 8 | 05:29 | 06:51 | 12:27 | 15:26 | 17:53 | 19:04 |
| الإثنين | 28 | 9 | 05:30 | 06:52 | 12:27 | 15:26 | 17:52 | 19:03 |
| الثلاثاء | 29 | 10 | 05:30 | 06:52 | 12:27 | 15:25 | 17:51 | 19:03 |
| الأربعاء | 1 | 11 | 05:31 | 06:53 | 12:27 | 15:25 | 17:51 | 19:03 |
| الخميس | 2 | 12 | 05:32 | 06:54 | 12:27 | 15:25 | 17:50 | 19:02 |
| الجمعة | 3 | 13 | 05:32 | 06:55 | 12:27 | 15:24 | 17:50 | 19:02 |
| السبت | 4 | 14 | 05:33 | 06:56 | 12:27 | 15:24 | 17:49 | 19:01 |
| الأحد | 5 | 15 | 05:34 | 06:56 | 12:27 | 15:24 | 17:49 | 19:01 |
| الإثنين | 6 | 16 | 05:34 | 06:57 | 12:28 | 15:23 | 17:49 | 19:01 |
| الثلاثاء | 7 | 17 | 05:35 | 06:58 | 12:28 | 15:23 | 17:48 | 19:00 |
| الأربعاء | 8 | 18 | 05:36 | 06:59 | 12:28 | 15:23 | 17:48 | 19:00 |
| الخميس | 9 | 19 | 05:36 | 06:59 | 12:28 | 15:22 | 17:47 | 19:00 |
| الجمعة | 10 | 20 | 05:37 | 07:00 | 12:28 | 15:22 | 17:47 | 19:00 |
| السبت | 11 | 21 | 05:38 | 07:01 | 12:29 | 15:22 | 17:47 | 19:00 |
| الأحد | 12 | 22 | 05:38 | 07:02 | 12:29 | 15:22 | 17:47 | 18:59 |
| الإثنين | 13 | 23 | 05:39 | 07:03 | 12:29 | 15:22 | 17:46 | 18:59 |
| الثلاثاء | 14 | 24 | 05:40 | 07:03 | 12:29 | 15:22 | 17:46 | 18:59 |
| الأربعاء | 15 | 25 | 05:40 | 07:04 | 12:30 | 15:21 | 17:46 | 18:59 |
| الخميس | 16 | 26 | 05:41 | 07:05 | 12:30 | 15:21 | 17:46 | 18:59 |
| الجمعة | 17 | 27 | 05:42 | 07:06 | 12:30 | 15:21 | 17:46 | 18:59 |
| السبت | 18 | 28 | 05:42 | 07:07 | 12:31 | 15:21 | 17:46 | 18:59 |
| الأحد | 19 | 29 | 05:43 | 07:07 | 12:31 | 15:21 | 17:46 | 18:59 |
| الإثنين | 20 | 30 | 05:44 | 07:08 | 12:31 | 15:21 | 17:45 | 18:59 |


