Horaire priere AssaAutres villes à proximité:
Tiznit | Ait Melloul | Tafraout | Taroudant | Inezgane
Horaire priere Assa : Retrouvez les horaires des prières quotidiennes de la ville de Assa sur Priere.ma :
Horaire priere Assa : Horaire de priere du mois de Décembre 2025 à Assa
| الأيام | جمادى الآخرة | نوفمبر / ديسمبر | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 1 | 22 | 06:38 | 08:02 | 13:29 | 16:22 | 18:47 | 19:59 |
| الأحد | 2 | 23 | 06:39 | 08:03 | 13:29 | 16:22 | 18:46 | 19:59 |
| الإثنين | 3 | 24 | 06:40 | 08:04 | 13:30 | 16:22 | 18:46 | 19:59 |
| الثلاثاء | 4 | 25 | 06:41 | 08:04 | 13:30 | 16:21 | 18:46 | 19:59 |
| الأربعاء | 5 | 26 | 06:41 | 08:05 | 13:30 | 16:21 | 18:46 | 19:59 |
| الخميس | 6 | 27 | 06:42 | 08:06 | 13:30 | 16:21 | 18:46 | 19:59 |
| الجمعة | 7 | 28 | 06:43 | 08:07 | 13:31 | 16:21 | 18:46 | 19:59 |
| السبت | 8 | 29 | 06:43 | 08:08 | 13:31 | 16:21 | 18:45 | 19:59 |
| الأحد | 9 | 30 | 06:44 | 08:08 | 13:32 | 16:21 | 18:45 | 19:59 |
| الإثنين | 10 | 1 | 06:45 | 08:09 | 13:32 | 16:21 | 18:45 | 19:59 |
| الثلاثاء | 11 | 2 | 06:45 | 08:10 | 13:32 | 16:21 | 18:45 | 19:59 |
| الأربعاء | 12 | 3 | 06:46 | 08:11 | 13:33 | 16:22 | 18:45 | 19:59 |
| الخميس | 13 | 4 | 06:47 | 08:11 | 13:33 | 16:22 | 18:46 | 20:00 |
| الجمعة | 14 | 5 | 06:47 | 08:12 | 13:34 | 16:22 | 18:46 | 20:00 |
| السبت | 15 | 6 | 06:48 | 08:13 | 13:34 | 16:22 | 18:46 | 20:00 |
| الأحد | 16 | 7 | 06:49 | 08:14 | 13:34 | 16:22 | 18:46 | 20:00 |
| الإثنين | 17 | 8 | 06:49 | 08:14 | 13:35 | 16:22 | 18:46 | 20:00 |
| الثلاثاء | 18 | 9 | 06:50 | 08:15 | 13:35 | 16:23 | 18:46 | 20:01 |
| الأربعاء | 19 | 10 | 06:50 | 08:16 | 13:36 | 16:23 | 18:47 | 20:01 |
| الخميس | 20 | 11 | 06:51 | 08:16 | 13:36 | 16:23 | 18:47 | 20:01 |
| الجمعة | 21 | 12 | 06:52 | 08:17 | 13:37 | 16:23 | 18:47 | 20:01 |
| السبت | 22 | 13 | 06:52 | 08:18 | 13:37 | 16:24 | 18:47 | 20:02 |
| الأحد | 23 | 14 | 06:53 | 08:18 | 13:38 | 16:24 | 18:48 | 20:02 |
| الإثنين | 24 | 15 | 06:53 | 08:19 | 13:38 | 16:25 | 18:48 | 20:03 |
| الثلاثاء | 25 | 16 | 06:54 | 08:19 | 13:39 | 16:25 | 18:48 | 20:03 |
| الأربعاء | 26 | 17 | 06:55 | 08:20 | 13:39 | 16:25 | 18:49 | 20:03 |
| الخميس | 27 | 18 | 06:55 | 08:21 | 13:40 | 16:26 | 18:49 | 20:04 |
| الجمعة | 28 | 19 | 06:56 | 08:21 | 13:40 | 16:26 | 18:50 | 20:04 |
| السبت | 29 | 20 | 06:56 | 08:22 | 13:41 | 16:27 | 18:50 | 20:05 |
| الأحد | حسب نتيجة المراقبة | 21 | 06:57 | 08:22 | 13:41 | 16:27 | 18:51 | 20:05 |


