Horaire priere TarfayaAutres villes à proximité:
Bir Anzeran | Smara | Laayoune | Boukraa | Boujdour
Horaire priere Tarfaya : Retrouvez les horaires des prières quotidiennes de la ville de Tarfaya sur Priere.ma :
Horaire priere Tarfaya : Horaire de priere du mois de Avril 2026 à Tarfaya
| الأيام | ذي القعدة | أبريل / ماي | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | 1 | 19 | 05:56 | 07:20 | 13:56 | 17:24 | 20:23 | 21:36 |
| الإثنين | 2 | 20 | 05:54 | 07:19 | 13:56 | 17:24 | 20:23 | 21:37 |
| الثلاثاء | 3 | 21 | 05:53 | 07:18 | 13:55 | 17:24 | 20:24 | 21:38 |
| الأربعاء | 4 | 22 | 05:52 | 07:17 | 13:55 | 17:24 | 20:25 | 21:39 |
| الخميس | 5 | 23 | 05:51 | 07:16 | 13:55 | 17:23 | 20:25 | 21:39 |
| الجمعة | 6 | 24 | 05:50 | 07:15 | 13:55 | 17:23 | 20:26 | 21:40 |
| السبت | 7 | 25 | 05:49 | 07:15 | 13:55 | 17:23 | 20:26 | 21:41 |
| الأحد | 8 | 26 | 05:47 | 07:14 | 13:55 | 17:23 | 20:27 | 21:42 |
| الإثنين | 9 | 27 | 05:46 | 07:13 | 13:54 | 17:23 | 20:27 | 21:42 |
| الثلاثاء | 10 | 28 | 05:45 | 07:12 | 13:54 | 17:23 | 20:28 | 21:43 |
| الأربعاء | 11 | 29 | 05:44 | 07:11 | 13:54 | 17:23 | 20:29 | 21:44 |
| الخميس | 12 | 30 | 05:43 | 07:10 | 13:54 | 17:22 | 20:29 | 21:45 |
| الجمعة | 13 | 1 | 05:42 | 07:09 | 13:54 | 17:22 | 20:30 | 21:46 |
| السبت | 14 | 2 | 05:41 | 07:08 | 13:54 | 17:22 | 20:30 | 21:46 |
| الأحد | 15 | 3 | 05:40 | 07:08 | 13:54 | 17:22 | 20:31 | 21:47 |
| الإثنين | 16 | 4 | 05:39 | 07:07 | 13:54 | 17:22 | 20:31 | 21:48 |
| الثلاثاء | 17 | 5 | 05:38 | 07:06 | 13:53 | 17:22 | 20:32 | 21:49 |
| الأربعاء | 18 | 6 | 05:37 | 07:05 | 13:53 | 17:22 | 20:33 | 21:50 |
| الخميس | 19 | 7 | 05:36 | 07:05 | 13:53 | 17:22 | 20:33 | 21:50 |
| الجمعة | 20 | 8 | 05:35 | 07:04 | 13:53 | 17:21 | 20:34 | 21:51 |
| السبت | 21 | 9 | 05:34 | 07:03 | 13:53 | 17:21 | 20:34 | 21:52 |
| الأحد | 22 | 10 | 05:33 | 07:03 | 13:53 | 17:21 | 20:35 | 21:53 |
| الإثنين | 23 | 11 | 05:32 | 07:02 | 13:53 | 17:21 | 20:36 | 21:54 |
| الثلاثاء | 24 | 12 | 05:31 | 07:01 | 13:53 | 17:21 | 20:36 | 21:54 |
| الأربعاء | 25 | 13 | 05:30 | 07:01 | 13:53 | 17:21 | 20:37 | 21:55 |
| الخميس | 26 | 14 | 05:29 | 07:00 | 13:53 | 17:21 | 20:37 | 21:56 |
| الجمعة | 27 | 15 | 05:28 | 06:59 | 13:53 | 17:21 | 20:38 | 21:57 |
| السبت | 28 | 16 | 05:28 | 06:59 | 13:53 | 17:21 | 20:39 | 21:58 |
| الأحد | 29 | 17 | 05:27 | 06:58 | 13:53 | 17:21 | 20:39 | 21:59 |
| الإثنين | حسب نتيجة المراقبة | 18 | 05:26 | 06:58 | 13:53 | 17:21 | 20:40 | 21:59 |


