Horaire priere TarfayaAutres villes à proximité:
Gueltat Zemmour | Tarfaya | Boukraa | Bir Anzeran | Laayoune
Horaire priere Tarfaya : Retrouvez les horaires des prières quotidiennes de la ville de Tarfaya sur Priere.ma :
Horaire priere Tarfaya : Horaire de priere du mois de Octobre 2026 à Tarfaya
| الأيام | جُمَادَى ٱلْأُولَى | أكتوبر / نونبر | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء | 1 | 13 | 05:28 | 06:48 | 12:43 | 15:57 | 18:28 | 19:38 |
| الأربعاء | 2 | 14 | 05:28 | 06:49 | 12:43 | 15:56 | 18:27 | 19:37 |
| الخميس | 3 | 15 | 05:29 | 06:49 | 12:42 | 15:55 | 18:26 | 19:36 |
| الجمعة | 4 | 16 | 05:29 | 06:50 | 12:42 | 15:54 | 18:25 | 19:35 |
| السبت | 5 | 17 | 05:30 | 06:50 | 12:42 | 15:54 | 18:24 | 19:34 |
| الأحد | 6 | 18 | 05:30 | 06:51 | 12:42 | 15:53 | 18:23 | 19:33 |
| الإثنين | 7 | 19 | 05:31 | 06:52 | 12:42 | 15:52 | 18:22 | 19:32 |
| الثلاثاء | 8 | 20 | 05:32 | 06:52 | 12:42 | 15:52 | 18:21 | 19:31 |
| الأربعاء | 9 | 21 | 05:32 | 06:53 | 12:41 | 15:51 | 18:20 | 19:31 |
| الخميس | 10 | 22 | 05:33 | 06:54 | 12:41 | 15:50 | 18:19 | 19:30 |
| الجمعة | 11 | 23 | 05:33 | 06:54 | 12:41 | 15:50 | 18:19 | 19:29 |
| السبت | 12 | 24 | 05:34 | 06:55 | 12:41 | 15:49 | 18:18 | 19:28 |
| الأحد | 13 | 25 | 05:34 | 06:55 | 12:41 | 15:48 | 18:17 | 19:27 |
| الإثنين | 14 | 26 | 05:35 | 06:56 | 12:41 | 15:48 | 18:16 | 19:27 |
| الثلاثاء | 15 | 27 | 05:35 | 06:57 | 12:41 | 15:47 | 18:15 | 19:26 |
| الأربعاء | 16 | 28 | 05:36 | 06:57 | 12:41 | 15:47 | 18:14 | 19:25 |
| الخميس | 17 | 29 | 05:37 | 06:58 | 12:40 | 15:46 | 18:13 | 19:24 |
| الجمعة | 18 | 30 | 05:37 | 06:59 | 12:40 | 15:45 | 18:13 | 19:24 |
| السبت | 19 | 31 | 05:38 | 06:59 | 12:40 | 15:45 | 18:12 | 19:23 |
| الأحد | 20 | 1 | 05:38 | 07:00 | 12:40 | 15:44 | 18:11 | 19:22 |
| الإثنين | 21 | 2 | 05:39 | 07:01 | 12:40 | 15:44 | 18:10 | 19:22 |
| الثلاثاء | 22 | 3 | 05:40 | 07:01 | 12:40 | 15:43 | 18:10 | 19:21 |
| الأربعاء | 23 | 4 | 05:40 | 07:02 | 12:40 | 15:43 | 18:09 | 19:21 |
| الخميس | 24 | 5 | 05:41 | 07:03 | 12:40 | 15:42 | 18:08 | 19:20 |
| الجمعة | 25 | 6 | 05:41 | 07:04 | 12:40 | 15:42 | 18:08 | 19:19 |
| السبت | 26 | 7 | 05:42 | 07:04 | 12:40 | 15:41 | 18:07 | 19:19 |
| الأحد | 27 | 8 | 05:43 | 07:05 | 12:40 | 15:41 | 18:07 | 19:18 |
| الإثنين | 28 | 9 | 05:43 | 07:06 | 12:41 | 15:41 | 18:06 | 19:18 |
| الثلاثاء | 29 | 10 | 05:44 | 07:07 | 12:41 | 15:40 | 18:05 | 19:17 |
| الأربعاء | حسب نتيجة المراقبة | 11 | 05:44 | 07:07 | 12:41 | 15:40 | 18:05 | 19:17 |


