Horaire priere Boukraa : Horaire de priere du mois de Novembre 2025 à Boukraa
| الأيام | جمادى الأولى | أكتوبر / نوفمبر | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة | 1 | 24 | 06:33 | 07:52 | 13:40 | 16:50 | 19:20 | 20:28 |
| السبت | 2 | 25 | 06:34 | 07:52 | 13:40 | 16:49 | 19:19 | 20:27 |
| الأحد | 3 | 26 | 06:34 | 07:53 | 13:40 | 16:49 | 19:18 | 20:27 |
| الإثنين | 4 | 27 | 06:35 | 07:54 | 13:40 | 16:48 | 19:17 | 20:26 |
| الثلاثاء | 5 | 28 | 06:35 | 07:54 | 13:40 | 16:48 | 19:16 | 20:25 |
| الأربعاء | 6 | 29 | 06:36 | 07:55 | 13:40 | 16:47 | 19:16 | 20:25 |
| الخميس | 7 | 30 | 06:36 | 07:56 | 13:40 | 16:47 | 19:15 | 20:24 |
| الجمعة | 8 | 31 | 06:37 | 07:56 | 13:40 | 16:46 | 19:14 | 20:23 |
| السبت | 9 | 1 | 06:37 | 07:57 | 13:40 | 16:46 | 19:14 | 20:23 |
| الأحد | 10 | 2 | 06:38 | 07:57 | 13:40 | 16:45 | 19:13 | 20:22 |
| الإثنين | 11 | 3 | 06:38 | 07:58 | 13:40 | 16:45 | 19:12 | 20:22 |
| الثلاثاء | 12 | 4 | 06:39 | 07:59 | 13:40 | 16:44 | 19:12 | 20:21 |
| الأربعاء | 13 | 5 | 06:39 | 07:59 | 13:40 | 16:44 | 19:11 | 20:21 |
| الخميس | 14 | 6 | 06:40 | 08:00 | 13:40 | 16:43 | 19:10 | 20:20 |
| الجمعة | 15 | 7 | 06:41 | 08:01 | 13:40 | 16:43 | 19:10 | 20:20 |
| السبت | 16 | 8 | 06:41 | 08:01 | 13:40 | 16:43 | 19:09 | 20:19 |
| الأحد | 17 | 9 | 06:42 | 08:02 | 13:40 | 16:42 | 19:09 | 20:19 |
| الإثنين | 18 | 10 | 06:42 | 08:03 | 13:40 | 16:42 | 19:08 | 20:18 |
| الثلاثاء | 19 | 11 | 06:43 | 08:04 | 13:40 | 16:41 | 19:08 | 20:18 |
| الأربعاء | 20 | 12 | 06:43 | 08:04 | 13:41 | 16:41 | 19:07 | 20:18 |
| الخميس | 21 | 13 | 06:44 | 08:05 | 13:41 | 16:41 | 19:07 | 20:17 |
| الجمعة | 22 | 14 | 06:45 | 08:06 | 13:41 | 16:41 | 19:06 | 20:17 |
| السبت | 23 | 15 | 06:45 | 08:06 | 13:41 | 16:40 | 19:06 | 20:17 |
| الأحد | 24 | 16 | 06:46 | 08:07 | 13:41 | 16:40 | 19:06 | 20:16 |
| الإثنين | 25 | 17 | 06:47 | 08:08 | 13:41 | 16:40 | 19:05 | 20:16 |
| الثلاثاء | 26 | 18 | 06:47 | 08:09 | 13:42 | 16:40 | 19:05 | 20:16 |
| الأربعاء | 27 | 19 | 06:48 | 08:09 | 13:42 | 16:39 | 19:05 | 20:16 |
| الخميس | 28 | 20 | 06:48 | 08:10 | 13:42 | 16:39 | 19:05 | 20:16 |
| الجمعة | 29 | 21 | 06:49 | 08:11 | 13:42 | 16:39 | 19:04 | 20:16 |
| السبت | حسب نتيجة المراقبة | 22 | 06:50 | 08:12 | 13:43 | 16:39 | 19:04 | 20:15 |

