Horaire priere BoukraaAutres villes à proximité:
Smara | Bir Anzeran | Laayoune | Boukraa | Gueltat Zemmour
Horaire priere Boukraa : Retrouvez les horaires des prières quotidiennes actualisées en temps réel de la ville de Boukraa sur Priere.ma :
Horaire priere Boukraa : Horaire de priere du mois de Décembre 2025 à Boukraa
| الأيام | جمادى الآخرة | نوفمبر / ديسمبر | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 1 | 22 | 06:50 | 08:12 | 13:43 | 16:39 | 19:04 | 20:15 |
| الأحد | 2 | 23 | 06:50 | 08:12 | 13:43 | 16:39 | 19:04 | 20:15 |
| الإثنين | 3 | 24 | 06:51 | 08:13 | 13:43 | 16:39 | 19:04 | 20:15 |
| الثلاثاء | 4 | 25 | 06:52 | 08:14 | 13:43 | 16:39 | 19:04 | 20:15 |
| الأربعاء | 5 | 26 | 06:52 | 08:15 | 13:44 | 16:39 | 19:04 | 20:15 |
| الخميس | 6 | 27 | 06:53 | 08:15 | 13:44 | 16:39 | 19:03 | 20:15 |
| الجمعة | 7 | 28 | 06:53 | 08:16 | 13:44 | 16:39 | 19:03 | 20:15 |
| السبت | 8 | 29 | 06:54 | 08:17 | 13:45 | 16:39 | 19:03 | 20:15 |
| الأحد | 9 | 30 | 06:55 | 08:17 | 13:45 | 16:39 | 19:03 | 20:15 |
| الإثنين | 10 | 1 | 06:55 | 08:18 | 13:45 | 16:39 | 19:03 | 20:16 |
| الثلاثاء | 11 | 2 | 06:56 | 08:19 | 13:46 | 16:39 | 19:03 | 20:16 |
| الأربعاء | 12 | 3 | 06:57 | 08:20 | 13:46 | 16:39 | 19:04 | 20:16 |
| الخميس | 13 | 4 | 06:57 | 08:20 | 13:47 | 16:39 | 19:04 | 20:16 |
| الجمعة | 14 | 5 | 06:58 | 08:21 | 13:47 | 16:40 | 19:04 | 20:16 |
| السبت | 15 | 6 | 06:59 | 08:22 | 13:47 | 16:40 | 19:04 | 20:16 |
| الأحد | 16 | 7 | 06:59 | 08:22 | 13:48 | 16:40 | 19:04 | 20:17 |
| الإثنين | 17 | 8 | 07:00 | 08:23 | 13:48 | 16:40 | 19:04 | 20:17 |
| الثلاثاء | 18 | 9 | 07:00 | 08:24 | 13:49 | 16:40 | 19:05 | 20:17 |
| الأربعاء | 19 | 10 | 07:01 | 08:24 | 13:49 | 16:41 | 19:05 | 20:18 |
| الخميس | 20 | 11 | 07:02 | 08:25 | 13:50 | 16:41 | 19:05 | 20:18 |
| الجمعة | 21 | 12 | 07:02 | 08:26 | 13:50 | 16:41 | 19:05 | 20:18 |
| السبت | 22 | 13 | 07:03 | 08:26 | 13:51 | 16:42 | 19:06 | 20:19 |
| الأحد | 23 | 14 | 07:03 | 08:27 | 13:51 | 16:42 | 19:06 | 20:19 |
| الإثنين | 24 | 15 | 07:04 | 08:28 | 13:52 | 16:42 | 19:06 | 20:19 |
| الثلاثاء | 25 | 16 | 07:04 | 08:28 | 13:52 | 16:43 | 19:07 | 20:20 |
| الأربعاء | 26 | 17 | 07:05 | 08:29 | 13:53 | 16:43 | 19:07 | 20:20 |
| الخميس | 27 | 18 | 07:06 | 08:29 | 13:53 | 16:44 | 19:08 | 20:21 |
| الجمعة | 28 | 19 | 07:06 | 08:30 | 13:54 | 16:44 | 19:08 | 20:21 |
| السبت | 29 | 20 | 07:07 | 08:30 | 13:54 | 16:45 | 19:09 | 20:22 |
| الأحد | حسب نتيجة المراقبة | 21 | 07:07 | 08:31 | 13:55 | 16:45 | 19:09 | 20:22 |

