Horaire priere TaourirtAutres villes à proximité:
Ras El Ma | Saïdia | Tafoughalt | Guercif | Berkane
Horaire priere Taourirt : Retrouvez les horaires des prières quotidiennes actualisées en temps réel de la ville de Taourirt sur Priere.ma :
Horaire priere Taourirt : Horaire de priere du mois de Décembre 2025 à Taourirt
| الأيام | جمادى الآخرة | نوفمبر / ديسمبر | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 1 | 22 | 06:18 | 07:45 | 13:03 | 15:44 | 18:11 | 19:26 |
| الأحد | 2 | 23 | 06:19 | 07:46 | 13:03 | 15:44 | 18:10 | 19:26 |
| الإثنين | 3 | 24 | 06:20 | 07:47 | 13:03 | 15:44 | 18:10 | 19:26 |
| الثلاثاء | 4 | 25 | 06:21 | 07:48 | 13:04 | 15:44 | 18:10 | 19:26 |
| الأربعاء | 5 | 26 | 06:22 | 07:49 | 13:04 | 15:43 | 18:09 | 19:26 |
| الخميس | 6 | 27 | 06:22 | 07:50 | 13:04 | 15:43 | 18:09 | 19:25 |
| الجمعة | 7 | 28 | 06:23 | 07:50 | 13:05 | 15:43 | 18:09 | 19:25 |
| السبت | 8 | 29 | 06:24 | 07:51 | 13:05 | 15:43 | 18:09 | 19:25 |
| الأحد | 9 | 30 | 06:25 | 07:52 | 13:05 | 15:43 | 18:09 | 19:25 |
| الإثنين | 10 | 1 | 06:25 | 07:53 | 13:06 | 15:43 | 18:08 | 19:25 |
| الثلاثاء | 11 | 2 | 06:26 | 07:54 | 13:06 | 15:43 | 18:08 | 19:25 |
| الأربعاء | 12 | 3 | 06:27 | 07:55 | 13:06 | 15:43 | 18:08 | 19:25 |
| الخميس | 13 | 4 | 06:28 | 07:56 | 13:07 | 15:43 | 18:08 | 19:25 |
| الجمعة | 14 | 5 | 06:28 | 07:56 | 13:07 | 15:43 | 18:08 | 19:25 |
| السبت | 15 | 6 | 06:29 | 07:57 | 13:08 | 15:43 | 18:08 | 19:25 |
| الأحد | 16 | 7 | 06:30 | 07:58 | 13:08 | 15:43 | 18:08 | 19:26 |
| الإثنين | 17 | 8 | 06:31 | 07:59 | 13:09 | 15:43 | 18:09 | 19:26 |
| الثلاثاء | 18 | 9 | 06:31 | 08:00 | 13:09 | 15:43 | 18:09 | 19:26 |
| الأربعاء | 19 | 10 | 06:32 | 08:00 | 13:09 | 15:44 | 18:09 | 19:26 |
| الخميس | 20 | 11 | 06:33 | 08:01 | 13:10 | 15:44 | 18:09 | 19:26 |
| الجمعة | 21 | 12 | 06:33 | 08:02 | 13:10 | 15:44 | 18:09 | 19:27 |
| السبت | 22 | 13 | 06:34 | 08:03 | 13:11 | 15:44 | 18:10 | 19:27 |
| الأحد | 23 | 14 | 06:35 | 08:03 | 13:11 | 15:45 | 18:10 | 19:27 |
| الإثنين | 24 | 15 | 06:35 | 08:04 | 13:12 | 15:45 | 18:10 | 19:28 |
| الثلاثاء | 25 | 16 | 06:36 | 08:04 | 13:12 | 15:45 | 18:10 | 19:28 |
| الأربعاء | 26 | 17 | 06:36 | 08:05 | 13:13 | 15:46 | 18:11 | 19:29 |
| الخميس | 27 | 18 | 06:37 | 08:06 | 13:13 | 15:46 | 18:11 | 19:29 |
| الجمعة | 28 | 19 | 06:37 | 08:06 | 13:14 | 15:47 | 18:12 | 19:29 |
| السبت | 29 | 20 | 06:38 | 08:07 | 13:14 | 15:47 | 18:12 | 19:30 |
| الأحد | حسب نتيجة المراقبة | 21 | 06:38 | 08:07 | 13:15 | 15:48 | 18:13 | 19:30 |

