Horaire priere Guercif : Horaire de priere du mois de Octobre 2025 à Guercif
| الأيام | جمادى الأولى | أكتوبر / نوفمبر | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة | 1 | 24 | 05:57 | 07:22 | 13:03 | 16:04 | 18:34 | 19:48 |
| السبت | 2 | 25 | 05:58 | 07:23 | 13:03 | 16:03 | 18:33 | 19:47 |
| الأحد | 3 | 26 | 05:58 | 07:24 | 13:02 | 16:02 | 18:32 | 19:46 |
| الإثنين | 4 | 27 | 05:59 | 07:25 | 13:02 | 16:01 | 18:30 | 19:45 |
| الثلاثاء | 5 | 28 | 06:00 | 07:25 | 13:02 | 16:01 | 18:29 | 19:44 |
| الأربعاء | 6 | 29 | 06:01 | 07:26 | 13:02 | 16:00 | 18:28 | 19:43 |
| الخميس | 7 | 30 | 06:02 | 07:27 | 13:02 | 15:59 | 18:27 | 19:42 |
| الجمعة | 8 | 31 | 06:02 | 07:28 | 13:02 | 15:58 | 18:26 | 19:41 |
| السبت | 9 | 1 | 06:03 | 07:29 | 13:02 | 15:58 | 18:26 | 19:40 |
| الأحد | 10 | 2 | 06:04 | 07:30 | 13:02 | 15:57 | 18:25 | 19:39 |
| الإثنين | 11 | 3 | 06:05 | 07:31 | 13:02 | 15:56 | 18:24 | 19:39 |
| الثلاثاء | 12 | 4 | 06:06 | 07:32 | 13:02 | 15:55 | 18:23 | 19:38 |
| الأربعاء | 13 | 5 | 06:06 | 07:33 | 13:02 | 15:55 | 18:22 | 19:37 |
| الخميس | 14 | 6 | 06:07 | 07:33 | 13:02 | 15:54 | 18:21 | 19:36 |
| الجمعة | 15 | 7 | 06:08 | 07:34 | 13:02 | 15:53 | 18:20 | 19:36 |
| السبت | 16 | 8 | 06:09 | 07:35 | 13:02 | 15:53 | 18:20 | 19:35 |
| الأحد | 17 | 9 | 06:10 | 07:36 | 13:02 | 15:52 | 18:19 | 19:34 |
| الإثنين | 18 | 10 | 06:10 | 07:37 | 13:02 | 15:52 | 18:18 | 19:34 |
| الثلاثاء | 19 | 11 | 06:11 | 07:38 | 13:03 | 15:51 | 18:17 | 19:33 |
| الأربعاء | 20 | 12 | 06:12 | 07:39 | 13:03 | 15:51 | 18:17 | 19:33 |
| الخميس | 21 | 13 | 06:13 | 07:40 | 13:03 | 15:50 | 18:16 | 19:32 |
| الجمعة | 22 | 14 | 06:14 | 07:41 | 13:03 | 15:50 | 18:15 | 19:32 |
| السبت | 23 | 15 | 06:14 | 07:42 | 13:03 | 15:49 | 18:15 | 19:31 |
| الأحد | 24 | 16 | 06:15 | 07:43 | 13:03 | 15:49 | 18:14 | 19:31 |
| الإثنين | 25 | 17 | 06:16 | 07:44 | 13:03 | 15:48 | 18:14 | 19:30 |
| الثلاثاء | 26 | 18 | 06:17 | 07:45 | 13:04 | 15:48 | 18:13 | 19:30 |
| الأربعاء | 27 | 19 | 06:18 | 07:46 | 13:04 | 15:48 | 18:13 | 19:29 |
| الخميس | 28 | 20 | 06:18 | 07:47 | 13:04 | 15:47 | 18:12 | 19:29 |
| الجمعة | 29 | 21 | 06:19 | 07:48 | 13:04 | 15:47 | 18:12 | 19:29 |
| السبت | حسب نتيجة المراقبة | 22 | 06:20 | 07:48 | 13:05 | 15:47 | 18:11 | 19:29 |

