Horaire priere Tan-Tan : Horaire de priere du mois de Juin 2026 à Tan-Tan
| الأيام | محرّم | يونيو / يوليوز | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 17 | 05:06 | 06:43 | 13:50 | 17:17 | 20:49 | 22:12 |
| الخميس | 2 | 18 | 05:07 | 06:43 | 13:51 | 17:17 | 20:49 | 22:12 |
| الجمعة | 3 | 19 | 05:07 | 06:43 | 13:51 | 17:17 | 20:49 | 22:13 |
| السبت | 4 | 20 | 05:07 | 06:43 | 13:51 | 17:18 | 20:50 | 22:13 |
| الأحد | 5 | 21 | 05:07 | 06:44 | 13:51 | 17:18 | 20:50 | 22:13 |
| الإثنين | 6 | 22 | 05:07 | 06:44 | 13:52 | 17:18 | 20:50 | 22:13 |
| الثلاثاء | 7 | 23 | 05:08 | 06:44 | 13:52 | 17:18 | 20:50 | 22:13 |
| الأربعاء | 8 | 24 | 05:08 | 06:44 | 13:52 | 17:18 | 20:50 | 22:13 |
| الخميس | 9 | 25 | 05:08 | 06:45 | 13:52 | 17:19 | 20:50 | 22:14 |
| الجمعة | 10 | 26 | 05:09 | 06:45 | 13:52 | 17:19 | 20:51 | 22:14 |
| السبت | 11 | 27 | 05:09 | 06:45 | 13:53 | 17:19 | 20:51 | 22:14 |
| الأحد | 12 | 28 | 05:09 | 06:46 | 13:53 | 17:19 | 20:51 | 22:14 |
| الإثنين | 13 | 29 | 05:10 | 06:46 | 13:53 | 17:20 | 20:51 | 22:14 |
| الثلاثاء | 14 | 30 | 05:10 | 06:46 | 13:53 | 17:20 | 20:51 | 22:14 |
| الأربعاء | 15 | 1 | 05:11 | 06:47 | 13:53 | 17:20 | 20:51 | 22:14 |
| الخميس | 16 | 2 | 05:11 | 06:47 | 13:54 | 17:20 | 20:51 | 22:13 |
| الجمعة | 17 | 3 | 05:12 | 06:47 | 13:54 | 17:20 | 20:51 | 22:13 |
| السبت | 18 | 4 | 05:12 | 06:48 | 13:54 | 17:21 | 20:51 | 22:13 |
| الأحد | 19 | 5 | 05:13 | 06:48 | 13:54 | 17:21 | 20:51 | 22:13 |
| الإثنين | 20 | 6 | 05:13 | 06:49 | 13:54 | 17:21 | 20:51 | 22:13 |
| الثلاثاء | 21 | 7 | 05:14 | 06:49 | 13:54 | 17:21 | 20:50 | 22:12 |
| الأربعاء | 22 | 8 | 05:14 | 06:50 | 13:55 | 17:22 | 20:50 | 22:12 |
| الخميس | 23 | 9 | 05:15 | 06:50 | 13:55 | 17:22 | 20:50 | 22:12 |
| الجمعة | 24 | 10 | 05:16 | 06:51 | 13:55 | 17:22 | 20:50 | 22:12 |
| السبت | 25 | 11 | 05:16 | 06:51 | 13:55 | 17:22 | 20:50 | 22:11 |
| الأحد | 26 | 12 | 05:17 | 06:51 | 13:55 | 17:22 | 20:49 | 22:11 |
| الإثنين | 27 | 13 | 05:18 | 06:52 | 13:55 | 17:23 | 20:49 | 22:10 |
| الثلاثاء | 28 | 14 | 05:18 | 06:52 | 13:55 | 17:23 | 20:49 | 22:10 |
| الأربعاء | 29 | 15 | 05:19 | 06:53 | 13:55 | 17:23 | 20:49 | 22:09 |
| الخميس | حسب نتيجة المراقبة | 16 | 05:20 | 06:54 | 13:56 | 17:23 | 20:48 | 22:09 |


