Horaire priere Tan-Tan : Horaire de priere du mois de Août 2026 à Tan-Tan
| الأيام | صفر | يوليوز / غشت | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس | 1 | 16 | 05:20 | 06:54 | 13:56 | 17:23 | 20:48 | 22:09 |
| الجمعة | 2 | 17 | 05:21 | 06:54 | 13:56 | 17:23 | 20:48 | 22:08 |
| السبت | 3 | 18 | 05:21 | 06:55 | 13:56 | 17:24 | 20:47 | 22:08 |
| الأحد | 4 | 19 | 05:22 | 06:55 | 13:56 | 17:24 | 20:47 | 22:07 |
| الإثنين | 5 | 20 | 05:23 | 06:56 | 13:56 | 17:24 | 20:47 | 22:06 |
| الثلاثاء | 6 | 21 | 05:24 | 06:56 | 13:56 | 17:24 | 20:46 | 22:06 |
| الأربعاء | 7 | 22 | 05:25 | 06:57 | 13:56 | 17:24 | 20:46 | 22:05 |
| الخميس | 8 | 23 | 05:25 | 06:57 | 13:56 | 17:24 | 20:45 | 22:04 |
| الجمعة | 9 | 24 | 05:26 | 06:58 | 13:56 | 17:24 | 20:45 | 22:04 |
| السبت | 10 | 25 | 05:27 | 06:58 | 13:56 | 17:24 | 20:44 | 22:03 |
| الأحد | 11 | 26 | 05:28 | 06:59 | 13:56 | 17:24 | 20:44 | 22:02 |
| الإثنين | 12 | 27 | 05:29 | 07:00 | 13:56 | 17:25 | 20:43 | 22:01 |
| الثلاثاء | 13 | 28 | 05:29 | 07:00 | 13:56 | 17:25 | 20:42 | 22:01 |
| الأربعاء | 14 | 29 | 05:30 | 07:01 | 13:56 | 17:25 | 20:42 | 22:00 |
| الخميس | 15 | 30 | 05:31 | 07:01 | 13:56 | 17:25 | 20:41 | 21:59 |
| الجمعة | 16 | 31 | 05:32 | 07:02 | 13:56 | 17:25 | 20:40 | 21:58 |
| السبت | 17 | 1 | 05:33 | 07:02 | 13:56 | 17:25 | 20:40 | 21:57 |
| الأحد | 18 | 2 | 05:33 | 07:03 | 13:56 | 17:25 | 20:39 | 21:56 |
| الإثنين | 19 | 3 | 05:34 | 07:03 | 13:56 | 17:25 | 20:38 | 21:55 |
| الثلاثاء | 20 | 4 | 05:35 | 07:04 | 13:56 | 17:25 | 20:38 | 21:54 |
| الأربعاء | 21 | 5 | 05:36 | 07:05 | 13:55 | 17:24 | 20:37 | 21:53 |
| الخميس | 22 | 6 | 05:37 | 07:05 | 13:55 | 17:24 | 20:36 | 21:52 |
| الجمعة | 23 | 7 | 05:38 | 07:06 | 13:55 | 17:24 | 20:35 | 21:51 |
| السبت | 24 | 8 | 05:38 | 07:06 | 13:55 | 17:24 | 20:34 | 21:50 |
| الأحد | 25 | 9 | 05:39 | 07:07 | 13:55 | 17:24 | 20:34 | 21:49 |
| الإثنين | 26 | 10 | 05:40 | 07:07 | 13:55 | 17:24 | 20:33 | 21:48 |
| الثلاثاء | 27 | 11 | 05:41 | 07:08 | 13:55 | 17:24 | 20:32 | 21:47 |
| الأربعاء | 28 | 12 | 05:42 | 07:09 | 13:55 | 17:24 | 20:31 | 21:46 |
| الخميس | 29 | 13 | 05:42 | 07:09 | 13:54 | 17:23 | 20:30 | 21:45 |
| الجمعة | حسب نتيجة المراقبة | 14 | 05:43 | 07:10 | 13:54 | 17:23 | 20:29 | 21:44 |


