Horaire priere Guelmim : Horaire de priere du mois de Décembre 2025 à Guelmim
| الأيام | رجب | ديسمبر / يناير | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإثنين | 1 | 22 | 07:00 | 08:25 | 13:44 | 16:29 | 18:54 | 20:08 |
| الثلاثاء | 2 | 23 | 07:01 | 08:25 | 13:44 | 16:30 | 18:54 | 20:08 |
| الأربعاء | 3 | 24 | 07:01 | 08:26 | 13:45 | 16:30 | 18:55 | 20:09 |
| الخميس | 4 | 25 | 07:02 | 08:26 | 13:45 | 16:31 | 18:56 | 20:09 |
| الجمعة | 5 | 26 | 07:02 | 08:27 | 13:46 | 16:32 | 18:56 | 20:10 |
| السبت | 6 | 27 | 07:02 | 08:27 | 13:46 | 16:32 | 18:57 | 20:10 |
| الأحد | 7 | 28 | 07:03 | 08:27 | 13:47 | 16:33 | 18:57 | 20:11 |
| الإثنين | 8 | 29 | 07:03 | 08:28 | 13:47 | 16:33 | 18:58 | 20:12 |
| الثلاثاء | 9 | 30 | 07:04 | 08:28 | 13:48 | 16:34 | 18:59 | 20:12 |
| الأربعاء | 10 | 31 | 07:04 | 08:28 | 13:48 | 16:35 | 18:59 | 20:13 |
| الخميس | 11 | 1 | 07:04 | 08:28 | 13:49 | 16:35 | 19:00 | 20:13 |
| الجمعة | 12 | 2 | 07:05 | 08:29 | 13:49 | 16:36 | 19:01 | 20:14 |
| السبت | 13 | 3 | 07:05 | 08:29 | 13:50 | 16:37 | 19:01 | 20:15 |
| الأحد | 14 | 4 | 07:05 | 08:29 | 13:50 | 16:37 | 19:02 | 20:15 |
| الإثنين | 15 | 5 | 07:05 | 08:29 | 13:51 | 16:38 | 19:03 | 20:16 |
| الثلاثاء | 16 | 6 | 07:06 | 08:29 | 13:51 | 16:39 | 19:04 | 20:17 |
| الأربعاء | 17 | 7 | 07:06 | 08:30 | 13:52 | 16:39 | 19:04 | 20:18 |
| الخميس | 18 | 8 | 07:06 | 08:30 | 13:52 | 16:40 | 19:05 | 20:18 |
| الجمعة | 19 | 9 | 07:06 | 08:30 | 13:52 | 16:41 | 19:06 | 20:19 |
| السبت | 20 | 10 | 07:06 | 08:30 | 13:53 | 16:42 | 19:07 | 20:20 |
| الأحد | 21 | 11 | 07:06 | 08:30 | 13:53 | 16:42 | 19:08 | 20:20 |
| الإثنين | 22 | 12 | 07:06 | 08:30 | 13:54 | 16:43 | 19:08 | 20:21 |
| الثلاثاء | 23 | 13 | 07:06 | 08:30 | 13:54 | 16:44 | 19:09 | 20:22 |
| الأربعاء | 24 | 14 | 07:06 | 08:30 | 13:54 | 16:45 | 19:10 | 20:22 |
| الخميس | 25 | 15 | 07:06 | 08:29 | 13:55 | 16:45 | 19:11 | 20:23 |
| الجمعة | 26 | 16 | 07:06 | 08:29 | 13:55 | 16:46 | 19:12 | 20:24 |
| السبت | 27 | 17 | 07:06 | 08:29 | 13:55 | 16:47 | 19:12 | 20:25 |
| الأحد | 28 | 18 | 07:06 | 08:29 | 13:56 | 16:48 | 19:13 | 20:25 |
| الإثنين | 29 | 19 | 07:06 | 08:29 | 13:56 | 16:48 | 19:14 | 20:26 |
| الثلاثاء | حسب نتيجة المراقبة | 20 | 07:06 | 08:29 | 13:56 | 16:49 | 19:15 | 20:27 |


