Horaire priere Guelmim : Horaire de priere du mois de Juin 2026 à Guelmim
| الأيام | محرّم | يونيو / يوليوز | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 17 | 05:00 | 06:36 | 13:46 | 17:14 | 20:47 | 22:10 |
| الخميس | 2 | 18 | 05:00 | 06:36 | 13:46 | 17:14 | 20:47 | 22:10 |
| الجمعة | 3 | 19 | 05:00 | 06:36 | 13:47 | 17:15 | 20:48 | 22:10 |
| السبت | 4 | 20 | 05:00 | 06:37 | 13:47 | 17:15 | 20:48 | 22:11 |
| الأحد | 5 | 21 | 05:01 | 06:37 | 13:47 | 17:15 | 20:48 | 22:11 |
| الإثنين | 6 | 22 | 05:01 | 06:37 | 13:47 | 17:15 | 20:48 | 22:11 |
| الثلاثاء | 7 | 23 | 05:01 | 06:37 | 13:48 | 17:15 | 20:49 | 22:11 |
| الأربعاء | 8 | 24 | 05:01 | 06:37 | 13:48 | 17:16 | 20:49 | 22:11 |
| الخميس | 9 | 25 | 05:02 | 06:38 | 13:48 | 17:16 | 20:49 | 22:11 |
| الجمعة | 10 | 26 | 05:02 | 06:38 | 13:48 | 17:16 | 20:49 | 22:12 |
| السبت | 11 | 27 | 05:02 | 06:38 | 13:48 | 17:16 | 20:49 | 22:12 |
| الأحد | 12 | 28 | 05:03 | 06:39 | 13:49 | 17:17 | 20:49 | 22:12 |
| الإثنين | 13 | 29 | 05:03 | 06:39 | 13:49 | 17:17 | 20:49 | 22:12 |
| الثلاثاء | 14 | 30 | 05:04 | 06:39 | 13:49 | 17:17 | 20:49 | 22:12 |
| الأربعاء | 15 | 1 | 05:04 | 06:40 | 13:49 | 17:17 | 20:49 | 22:11 |
| الخميس | 16 | 2 | 05:05 | 06:40 | 13:49 | 17:17 | 20:49 | 22:11 |
| الجمعة | 17 | 3 | 05:05 | 06:41 | 13:50 | 17:18 | 20:49 | 22:11 |
| السبت | 18 | 4 | 05:06 | 06:41 | 13:50 | 17:18 | 20:49 | 22:11 |
| الأحد | 19 | 5 | 05:06 | 06:41 | 13:50 | 17:18 | 20:49 | 22:11 |
| الإثنين | 20 | 6 | 05:07 | 06:42 | 13:50 | 17:18 | 20:49 | 22:11 |
| الثلاثاء | 21 | 7 | 05:07 | 06:42 | 13:50 | 17:19 | 20:49 | 22:10 |
| الأربعاء | 22 | 8 | 05:08 | 06:43 | 13:50 | 17:19 | 20:49 | 22:10 |
| الخميس | 23 | 9 | 05:09 | 06:43 | 13:51 | 17:19 | 20:48 | 22:10 |
| الجمعة | 24 | 10 | 05:09 | 06:44 | 13:51 | 17:19 | 20:48 | 22:09 |
| السبت | 25 | 11 | 05:10 | 06:44 | 13:51 | 17:19 | 20:48 | 22:09 |
| الأحد | 26 | 12 | 05:11 | 06:45 | 13:51 | 17:20 | 20:48 | 22:08 |
| الإثنين | 27 | 13 | 05:11 | 06:45 | 13:51 | 17:20 | 20:47 | 22:08 |
| الثلاثاء | 28 | 14 | 05:12 | 06:46 | 13:51 | 17:20 | 20:47 | 22:08 |
| الأربعاء | 29 | 15 | 05:13 | 06:46 | 13:51 | 17:20 | 20:47 | 22:07 |
| الخميس | حسب نتيجة المراقبة | 16 | 05:14 | 06:47 | 13:51 | 17:20 | 20:46 | 22:07 |


