Horaire priere Taliouine : Horaire de priere du mois de Décembre 2025 à Taliouine
| الأيام | جمادى الآخرة | نوفمبر / ديسمبر | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 1 | 22 | 06:34 | 07:56 | 13:23 | 16:12 | 18:39 | 19:51 |
| الأحد | 2 | 23 | 06:35 | 07:57 | 13:23 | 16:12 | 18:39 | 19:51 |
| الإثنين | 3 | 24 | 06:36 | 07:58 | 13:23 | 16:12 | 18:39 | 19:51 |
| الثلاثاء | 4 | 25 | 06:37 | 07:59 | 13:24 | 16:12 | 18:39 | 19:51 |
| الأربعاء | 5 | 26 | 06:37 | 08:00 | 13:24 | 16:12 | 18:39 | 19:51 |
| الخميس | 6 | 27 | 06:38 | 08:01 | 13:24 | 16:12 | 18:38 | 19:50 |
| الجمعة | 7 | 28 | 06:39 | 08:01 | 13:25 | 16:11 | 18:38 | 19:50 |
| السبت | 8 | 29 | 06:39 | 08:02 | 13:25 | 16:11 | 18:38 | 19:50 |
| الأحد | 9 | 30 | 06:40 | 08:03 | 13:25 | 16:11 | 18:38 | 19:50 |
| الإثنين | 10 | 1 | 06:41 | 08:04 | 13:26 | 16:11 | 18:38 | 19:50 |
| الثلاثاء | 11 | 2 | 06:42 | 08:05 | 13:26 | 16:12 | 18:38 | 19:51 |
| الأربعاء | 12 | 3 | 06:42 | 08:05 | 13:27 | 16:12 | 18:38 | 19:51 |
| الخميس | 13 | 4 | 06:43 | 08:06 | 13:27 | 16:12 | 18:38 | 19:51 |
| الجمعة | 14 | 5 | 06:44 | 08:07 | 13:27 | 16:12 | 18:38 | 19:51 |
| السبت | 15 | 6 | 06:44 | 08:08 | 13:28 | 16:12 | 18:38 | 19:51 |
| الأحد | 16 | 7 | 06:45 | 08:08 | 13:28 | 16:12 | 18:38 | 19:51 |
| الإثنين | 17 | 8 | 06:46 | 08:09 | 13:29 | 16:12 | 18:39 | 19:51 |
| الثلاثاء | 18 | 9 | 06:46 | 08:10 | 13:29 | 16:13 | 18:39 | 19:52 |
| الأربعاء | 19 | 10 | 06:47 | 08:10 | 13:30 | 16:13 | 18:39 | 19:52 |
| الخميس | 20 | 11 | 06:48 | 08:11 | 13:30 | 16:13 | 18:39 | 19:52 |
| الجمعة | 21 | 12 | 06:48 | 08:12 | 13:31 | 16:13 | 18:39 | 19:53 |
| السبت | 22 | 13 | 06:49 | 08:12 | 13:31 | 16:14 | 18:40 | 19:53 |
| الأحد | 23 | 14 | 06:49 | 08:13 | 13:32 | 16:14 | 18:40 | 19:53 |
| الإثنين | 24 | 15 | 06:50 | 08:14 | 13:32 | 16:14 | 18:40 | 19:54 |
| الثلاثاء | 25 | 16 | 06:51 | 08:14 | 13:32 | 16:15 | 18:41 | 19:54 |
| الأربعاء | 26 | 17 | 06:51 | 08:15 | 13:33 | 16:15 | 18:41 | 19:54 |
| الخميس | 27 | 18 | 06:52 | 08:16 | 13:33 | 16:16 | 18:42 | 19:55 |
| الجمعة | 28 | 19 | 06:52 | 08:16 | 13:34 | 16:16 | 18:42 | 19:55 |
| السبت | 29 | 20 | 06:53 | 08:17 | 13:34 | 16:16 | 18:43 | 19:56 |
| الأحد | حسب نتيجة المراقبة | 21 | 06:53 | 08:17 | 13:35 | 16:17 | 18:43 | 19:56 |

