Horaire priere SmaraAutres villes à proximité:
Boukraa | Gueltat Zemmour | Boujdour | Smara | Bir Anzeran
Horaire priere Smara : Retrouvez les horaires des prières quotidiennes de la ville de Smara sur Priere.ma :
Horaire priere Smara : Horaire de priere du mois de Octobre 2026 à Smara
| الأيام | جُمَادَى ٱلْأُولَى | أكتوبر / نونبر | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء | 1 | 13 | 05:23 | 06:41 | 12:38 | 15:52 | 18:25 | 19:33 |
| الأربعاء | 2 | 14 | 05:23 | 06:42 | 12:38 | 15:51 | 18:24 | 19:32 |
| الخميس | 3 | 15 | 05:24 | 06:42 | 12:37 | 15:51 | 18:23 | 19:31 |
| الجمعة | 4 | 16 | 05:24 | 06:43 | 12:37 | 15:50 | 18:22 | 19:30 |
| السبت | 5 | 17 | 05:25 | 06:44 | 12:37 | 15:49 | 18:21 | 19:29 |
| الأحد | 6 | 18 | 05:25 | 06:44 | 12:37 | 15:49 | 18:20 | 19:29 |
| الإثنين | 7 | 19 | 05:26 | 06:45 | 12:37 | 15:48 | 18:19 | 19:28 |
| الثلاثاء | 8 | 20 | 05:26 | 06:45 | 12:37 | 15:48 | 18:18 | 19:27 |
| الأربعاء | 9 | 21 | 05:27 | 06:46 | 12:36 | 15:47 | 18:17 | 19:26 |
| الخميس | 10 | 22 | 05:27 | 06:46 | 12:36 | 15:46 | 18:17 | 19:25 |
| الجمعة | 11 | 23 | 05:28 | 06:47 | 12:36 | 15:46 | 18:16 | 19:24 |
| السبت | 12 | 24 | 05:28 | 06:48 | 12:36 | 15:45 | 18:15 | 19:24 |
| الأحد | 13 | 25 | 05:29 | 06:48 | 12:36 | 15:44 | 18:14 | 19:23 |
| الإثنين | 14 | 26 | 05:29 | 06:49 | 12:36 | 15:44 | 18:13 | 19:22 |
| الثلاثاء | 15 | 27 | 05:30 | 06:49 | 12:36 | 15:43 | 18:12 | 19:21 |
| الأربعاء | 16 | 28 | 05:31 | 06:50 | 12:36 | 15:43 | 18:12 | 19:21 |
| الخميس | 17 | 29 | 05:31 | 06:51 | 12:35 | 15:42 | 18:11 | 19:20 |
| الجمعة | 18 | 30 | 05:32 | 06:51 | 12:35 | 15:42 | 18:10 | 19:19 |
| السبت | 19 | 31 | 05:32 | 06:52 | 12:35 | 15:41 | 18:09 | 19:19 |
| الأحد | 20 | 1 | 05:33 | 06:53 | 12:35 | 15:41 | 18:09 | 19:18 |
| الإثنين | 21 | 2 | 05:33 | 06:53 | 12:35 | 15:40 | 18:08 | 19:17 |
| الثلاثاء | 22 | 3 | 05:34 | 06:54 | 12:35 | 15:40 | 18:07 | 19:17 |
| الأربعاء | 23 | 4 | 05:34 | 06:55 | 12:35 | 15:39 | 18:07 | 19:16 |
| الخميس | 24 | 5 | 05:35 | 06:55 | 12:35 | 15:39 | 18:06 | 19:16 |
| الجمعة | 25 | 6 | 05:36 | 06:56 | 12:35 | 15:38 | 18:05 | 19:15 |
| السبت | 26 | 7 | 05:36 | 06:57 | 12:35 | 15:38 | 18:05 | 19:15 |
| الأحد | 27 | 8 | 05:37 | 06:57 | 12:35 | 15:37 | 18:04 | 19:14 |
| الإثنين | 28 | 9 | 05:37 | 06:58 | 12:36 | 15:37 | 18:04 | 19:14 |
| الثلاثاء | 29 | 10 | 05:38 | 06:59 | 12:36 | 15:37 | 18:03 | 19:14 |
| الأربعاء | حسب نتيجة المراقبة | 11 | 05:38 | 06:59 | 12:36 | 15:36 | 18:03 | 19:13 |


