Horaire priere SaïdiaAutres villes à proximité:
Bouarfa | Tafoughalt | Taourirt | Saïdia | Jerada
Horaire priere Saïdia : Retrouvez les horaires des prières quotidiennes de la ville de Saïdia sur Priere.ma :
Horaire priere Saïdia : Horaire de priere du mois de Juin 2026 à Saïdia
| الأيام | دو الحجة | ماي / يونيو | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإثنين | 1 | 18 | 04:16 | 06:00 | 13:10 | 16:52 | 20:12 | 21:42 |
| الثلاثاء | 2 | 19 | 04:15 | 05:59 | 13:10 | 16:53 | 20:13 | 21:43 |
| الأربعاء | 3 | 20 | 04:14 | 05:59 | 13:11 | 16:53 | 20:14 | 21:44 |
| الخميس | 4 | 21 | 04:13 | 05:58 | 13:11 | 16:53 | 20:15 | 21:46 |
| الجمعة | 5 | 22 | 04:12 | 05:57 | 13:11 | 16:53 | 20:15 | 21:47 |
| السبت | 6 | 23 | 04:11 | 05:57 | 13:11 | 16:53 | 20:16 | 21:48 |
| الأحد | 7 | 24 | 04:10 | 05:56 | 13:11 | 16:53 | 20:17 | 21:49 |
| الإثنين | 8 | 25 | 04:09 | 05:56 | 13:11 | 16:53 | 20:17 | 21:50 |
| الثلاثاء | 9 | 26 | 04:08 | 05:55 | 13:11 | 16:54 | 20:18 | 21:51 |
| الأربعاء | 10 | 27 | 04:07 | 05:55 | 13:11 | 16:54 | 20:19 | 21:52 |
| الخميس | 11 | 28 | 04:06 | 05:54 | 13:11 | 16:54 | 20:20 | 21:53 |
| الجمعة | 12 | 29 | 04:06 | 05:54 | 13:11 | 16:54 | 20:20 | 21:53 |
| السبت | 13 | 30 | 04:05 | 05:54 | 13:12 | 16:54 | 20:21 | 21:54 |
| الأحد | 14 | 31 | 04:04 | 05:53 | 13:12 | 16:55 | 20:22 | 21:55 |
| الإثنين | 15 | 1 | 04:04 | 05:53 | 13:12 | 16:55 | 20:22 | 21:56 |
| الثلاثاء | 16 | 2 | 04:03 | 05:53 | 13:12 | 16:55 | 20:23 | 21:57 |
| الأربعاء | 17 | 3 | 04:03 | 05:52 | 13:12 | 16:55 | 20:23 | 21:58 |
| الخميس | 18 | 4 | 04:02 | 05:52 | 13:12 | 16:55 | 20:24 | 21:59 |
| الجمعة | 19 | 5 | 04:01 | 05:52 | 13:13 | 16:55 | 20:24 | 21:59 |
| السبت | 20 | 6 | 04:01 | 05:52 | 13:13 | 16:56 | 20:25 | 22:00 |
| الأحد | 21 | 7 | 04:01 | 05:51 | 13:13 | 16:56 | 20:26 | 22:01 |
| الإثنين | 22 | 8 | 04:00 | 05:51 | 13:13 | 16:56 | 20:26 | 22:01 |
| الثلاثاء | 23 | 9 | 04:00 | 05:51 | 13:13 | 16:56 | 20:27 | 22:02 |
| الأربعاء | 24 | 10 | 04:00 | 05:51 | 13:13 | 16:57 | 20:27 | 22:03 |
| الخميس | 25 | 11 | 03:59 | 05:51 | 13:14 | 16:57 | 20:27 | 22:03 |
| الجمعة | 26 | 12 | 03:59 | 05:51 | 13:14 | 16:57 | 20:28 | 22:04 |
| السبت | 27 | 13 | 03:59 | 05:51 | 13:14 | 16:57 | 20:28 | 22:04 |
| الأحد | 28 | 14 | 03:59 | 05:51 | 13:14 | 16:57 | 20:29 | 22:05 |
| الإثنين | 29 | 15 | 03:59 | 05:51 | 13:15 | 16:58 | 20:29 | 22:05 |
| الثلاثاء | حسب نتيجة المراقبة | 16 | 03:59 | 05:51 | 13:15 | 16:58 | 20:29 | 22:06 |

