Horaire priere Saïdia : Horaire de priere du mois de Septembre 2026 à Saïdia
| الأيام | ربيع الأول | غشت / شتنبر | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة | 1 | 14 | 04:48 | 06:25 | 13:19 | 16:57 | 20:03 | 21:26 |
| السبت | 2 | 15 | 04:49 | 06:26 | 13:18 | 16:57 | 20:02 | 21:25 |
| الأحد | 3 | 16 | 04:50 | 06:27 | 13:18 | 16:56 | 20:00 | 21:23 |
| الإثنين | 4 | 17 | 04:51 | 06:27 | 13:18 | 16:56 | 19:59 | 21:22 |
| الثلاثاء | 5 | 18 | 04:53 | 06:28 | 13:18 | 16:55 | 19:58 | 21:20 |
| الأربعاء | 6 | 19 | 04:54 | 06:29 | 13:18 | 16:55 | 19:57 | 21:19 |
| الخميس | 7 | 20 | 04:55 | 06:30 | 13:17 | 16:54 | 19:56 | 21:17 |
| الجمعة | 8 | 21 | 04:56 | 06:30 | 13:17 | 16:54 | 19:54 | 21:16 |
| السبت | 9 | 22 | 04:57 | 06:31 | 13:17 | 16:53 | 19:53 | 21:14 |
| الأحد | 10 | 23 | 04:58 | 06:32 | 13:17 | 16:53 | 19:52 | 21:13 |
| الإثنين | 11 | 24 | 04:59 | 06:33 | 13:16 | 16:52 | 19:50 | 21:11 |
| الثلاثاء | 12 | 25 | 05:00 | 06:33 | 13:16 | 16:51 | 19:49 | 21:10 |
| الأربعاء | 13 | 26 | 05:01 | 06:34 | 13:16 | 16:51 | 19:48 | 21:08 |
| الخميس | 14 | 27 | 05:02 | 06:35 | 13:16 | 16:50 | 19:47 | 21:07 |
| الجمعة | 15 | 28 | 05:03 | 06:36 | 13:15 | 16:49 | 19:45 | 21:05 |
| السبت | 16 | 29 | 05:04 | 06:36 | 13:15 | 16:49 | 19:44 | 21:03 |
| الأحد | 17 | 30 | 05:05 | 06:37 | 13:15 | 16:48 | 19:42 | 21:02 |
| الإثنين | 18 | 31 | 05:06 | 06:38 | 13:14 | 16:47 | 19:41 | 21:00 |
| الثلاثاء | 19 | 1 | 05:07 | 06:39 | 13:14 | 16:47 | 19:40 | 20:59 |
| الأربعاء | 20 | 2 | 05:08 | 06:39 | 13:14 | 16:46 | 19:38 | 20:57 |
| الخميس | 21 | 3 | 05:09 | 06:40 | 13:13 | 16:45 | 19:37 | 20:56 |
| الجمعة | 22 | 4 | 05:10 | 06:41 | 13:13 | 16:44 | 19:36 | 20:54 |
| السبت | 23 | 5 | 05:11 | 06:42 | 13:13 | 16:44 | 19:34 | 20:52 |
| الأحد | 24 | 6 | 05:12 | 06:42 | 13:12 | 16:43 | 19:33 | 20:51 |
| الإثنين | 25 | 7 | 05:13 | 06:43 | 13:12 | 16:42 | 19:31 | 20:49 |
| الثلاثاء | 26 | 8 | 05:14 | 06:44 | 13:12 | 16:41 | 19:30 | 20:48 |
| الأربعاء | 27 | 9 | 05:15 | 06:45 | 13:11 | 16:40 | 19:28 | 20:46 |
| الخميس | 28 | 10 | 05:16 | 06:45 | 13:11 | 16:40 | 19:27 | 20:44 |
| الجمعة | 29 | 11 | 05:17 | 06:46 | 13:11 | 16:39 | 19:26 | 20:43 |
| السبت | حسب نتيجة المراقبة | 12 | 05:18 | 06:47 | 13:10 | 16:38 | 19:24 | 20:41 |

