Horaire priere Berkane : Horaire de priere du mois de Octobre 2025 à Berkane
| الأيام | جمادى الأولى | أكتوبر / نوفمبر | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة | 1 | 24 | 05:53 | 07:20 | 12:59 | 15:59 | 18:28 | 19:43 |
| السبت | 2 | 25 | 05:54 | 07:20 | 12:58 | 15:58 | 18:27 | 19:42 |
| الأحد | 3 | 26 | 05:55 | 07:21 | 12:58 | 15:57 | 18:26 | 19:41 |
| الإثنين | 4 | 27 | 05:55 | 07:22 | 12:58 | 15:56 | 18:25 | 19:40 |
| الثلاثاء | 5 | 28 | 05:56 | 07:23 | 12:58 | 15:55 | 18:24 | 19:39 |
| الأربعاء | 6 | 29 | 05:57 | 07:24 | 12:58 | 15:55 | 18:23 | 19:38 |
| الخميس | 7 | 30 | 05:58 | 07:25 | 12:58 | 15:54 | 18:22 | 19:38 |
| الجمعة | 8 | 31 | 05:59 | 07:26 | 12:58 | 15:53 | 18:21 | 19:37 |
| السبت | 9 | 1 | 05:59 | 07:27 | 12:58 | 15:52 | 18:20 | 19:36 |
| الأحد | 10 | 2 | 06:00 | 07:28 | 12:58 | 15:52 | 18:19 | 19:35 |
| الإثنين | 11 | 3 | 06:01 | 07:29 | 12:58 | 15:51 | 18:18 | 19:34 |
| الثلاثاء | 12 | 4 | 06:02 | 07:30 | 12:58 | 15:50 | 18:17 | 19:33 |
| الأربعاء | 13 | 5 | 06:03 | 07:31 | 12:58 | 15:49 | 18:16 | 19:33 |
| الخميس | 14 | 6 | 06:03 | 07:32 | 12:58 | 15:49 | 18:15 | 19:32 |
| الجمعة | 15 | 7 | 06:04 | 07:32 | 12:58 | 15:48 | 18:14 | 19:31 |
| السبت | 16 | 8 | 06:05 | 07:33 | 12:58 | 15:48 | 18:13 | 19:30 |
| الأحد | 17 | 9 | 06:06 | 07:34 | 12:58 | 15:47 | 18:13 | 19:30 |
| الإثنين | 18 | 10 | 06:07 | 07:35 | 12:58 | 15:46 | 18:12 | 19:29 |
| الثلاثاء | 19 | 11 | 06:08 | 07:36 | 12:58 | 15:46 | 18:11 | 19:28 |
| الأربعاء | 20 | 12 | 06:08 | 07:37 | 12:59 | 15:45 | 18:10 | 19:28 |
| الخميس | 21 | 13 | 06:09 | 07:38 | 12:59 | 15:45 | 18:10 | 19:27 |
| الجمعة | 22 | 14 | 06:10 | 07:39 | 12:59 | 15:44 | 18:09 | 19:27 |
| السبت | 23 | 15 | 06:11 | 07:40 | 12:59 | 15:44 | 18:08 | 19:26 |
| الأحد | 24 | 16 | 06:12 | 07:41 | 12:59 | 15:43 | 18:08 | 19:26 |
| الإثنين | 25 | 17 | 06:13 | 07:42 | 12:59 | 15:43 | 18:07 | 19:25 |
| الثلاثاء | 26 | 18 | 06:13 | 07:43 | 13:00 | 15:42 | 18:07 | 19:25 |
| الأربعاء | 27 | 19 | 06:14 | 07:44 | 13:00 | 15:42 | 18:06 | 19:25 |
| الخميس | 28 | 20 | 06:15 | 07:45 | 13:00 | 15:42 | 18:06 | 19:24 |
| الجمعة | 29 | 21 | 06:16 | 07:46 | 13:00 | 15:41 | 18:05 | 19:24 |
| السبت | حسب نتيجة المراقبة | 22 | 06:17 | 07:47 | 13:01 | 15:41 | 18:05 | 19:24 |

