Horaire priere RissaniAutres villes à proximité:
Midelt | Rissani | Tinejdad | Tinghir | Kelaat Mgouna
Horaire priere Rissani : Retrouvez les horaires des prières quotidiennes de la ville de Rissani sur Priere.ma :
Horaire priere Rissani : Horaire de priere du mois de Avril 2026 à Rissani
| الأيام | شوال | مارس / أبريل | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة | 1 | 20 | 05:55 | 07:15 | 13:30 | 16:52 | 19:35 | 20:45 |
| السبت | 2 | 21 | 05:54 | 07:14 | 13:29 | 16:52 | 19:36 | 20:45 |
| الأحد | 3 | 22 | 05:52 | 07:13 | 13:29 | 16:52 | 19:36 | 20:46 |
| الإثنين | 4 | 23 | 05:51 | 07:11 | 13:29 | 16:52 | 19:37 | 20:47 |
| الثلاثاء | 5 | 24 | 05:50 | 07:10 | 13:28 | 16:53 | 19:38 | 20:48 |
| الأربعاء | 6 | 25 | 05:48 | 07:09 | 13:28 | 16:53 | 19:38 | 20:48 |
| الخميس | 7 | 26 | 05:47 | 07:08 | 13:28 | 16:53 | 19:39 | 20:49 |
| الجمعة | 8 | 27 | 05:45 | 07:06 | 13:27 | 16:53 | 19:40 | 20:50 |
| السبت | 9 | 28 | 05:44 | 07:05 | 13:27 | 16:53 | 19:40 | 20:51 |
| الأحد | 10 | 29 | 05:43 | 07:04 | 13:27 | 16:53 | 19:41 | 20:51 |
| الإثنين | 11 | 30 | 05:41 | 07:02 | 13:27 | 16:53 | 19:42 | 20:52 |
| الثلاثاء | 12 | 31 | 05:40 | 07:01 | 13:26 | 16:53 | 19:42 | 20:53 |
| الأربعاء | 13 | 1 | 05:39 | 07:00 | 13:26 | 16:53 | 19:43 | 20:54 |
| الخميس | 14 | 2 | 05:37 | 06:59 | 13:26 | 16:53 | 19:44 | 20:54 |
| الجمعة | 15 | 3 | 05:36 | 06:58 | 13:25 | 16:53 | 19:44 | 20:55 |
| السبت | 16 | 4 | 05:34 | 06:56 | 13:25 | 16:53 | 19:45 | 20:56 |
| الأحد | 17 | 5 | 05:33 | 06:55 | 13:25 | 16:53 | 19:45 | 20:57 |
| الإثنين | 18 | 6 | 05:32 | 06:54 | 13:24 | 16:53 | 19:46 | 20:58 |
| الثلاثاء | 19 | 7 | 05:30 | 06:53 | 13:24 | 16:53 | 19:47 | 20:58 |
| الأربعاء | 20 | 8 | 05:29 | 06:51 | 13:24 | 16:53 | 19:47 | 20:59 |
| الخميس | 21 | 9 | 05:27 | 06:50 | 13:24 | 16:54 | 19:48 | 21:00 |
| الجمعة | 22 | 10 | 05:26 | 06:49 | 13:23 | 16:54 | 19:49 | 21:01 |
| السبت | 23 | 11 | 05:25 | 06:48 | 13:23 | 16:54 | 19:49 | 21:02 |
| الأحد | 24 | 12 | 05:23 | 06:47 | 13:23 | 16:53 | 19:50 | 21:03 |
| الإثنين | 25 | 13 | 05:22 | 06:45 | 13:23 | 16:53 | 19:51 | 21:03 |
| الثلاثاء | 26 | 14 | 05:20 | 06:44 | 13:22 | 16:53 | 19:51 | 21:04 |
| الأربعاء | 27 | 15 | 05:19 | 06:43 | 13:22 | 16:53 | 19:52 | 21:05 |
| الخميس | 28 | 16 | 05:18 | 06:42 | 13:22 | 16:53 | 19:53 | 21:06 |
| الجمعة | 29 | 17 | 05:16 | 06:41 | 13:22 | 16:53 | 19:53 | 21:07 |
| السبت | حسب نتيجة المراقبة | 18 | 05:15 | 06:40 | 13:21 | 16:53 | 19:54 | 21:08 |


