Horaire priere RissaniAutres villes à proximité:
Imilchil | Arfoud | Ouarzazate | Kelaat Mgouna | Goulmima
Horaire priere Rissani : Retrouvez les horaires des prières quotidiennes de la ville de Rissani sur Priere.ma :
Horaire priere Rissani : Horaire de priere du mois de Juin 2026 à Rissani
| الأيام | دو الحجة | ماي / يونيو | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإثنين | 1 | 18 | 04:40 | 06:13 | 13:19 | 16:53 | 20:15 | 21:36 |
| الثلاثاء | 2 | 19 | 04:39 | 06:12 | 13:19 | 16:53 | 20:16 | 21:36 |
| الأربعاء | 3 | 20 | 04:38 | 06:12 | 13:19 | 16:53 | 20:16 | 21:37 |
| الخميس | 4 | 21 | 04:37 | 06:11 | 13:19 | 16:53 | 20:17 | 21:38 |
| الجمعة | 5 | 22 | 04:36 | 06:11 | 13:19 | 16:53 | 20:18 | 21:39 |
| السبت | 6 | 23 | 04:36 | 06:10 | 13:19 | 16:53 | 20:18 | 21:40 |
| الأحد | 7 | 24 | 04:35 | 06:10 | 13:19 | 16:53 | 20:19 | 21:41 |
| الإثنين | 8 | 25 | 04:34 | 06:09 | 13:19 | 16:53 | 20:19 | 21:42 |
| الثلاثاء | 9 | 26 | 04:34 | 06:09 | 13:19 | 16:53 | 20:20 | 21:43 |
| الأربعاء | 10 | 27 | 04:33 | 06:09 | 13:19 | 16:53 | 20:21 | 21:43 |
| الخميس | 11 | 28 | 04:32 | 06:08 | 13:19 | 16:54 | 20:21 | 21:44 |
| الجمعة | 12 | 29 | 04:32 | 06:08 | 13:20 | 16:54 | 20:22 | 21:45 |
| السبت | 13 | 30 | 04:31 | 06:08 | 13:20 | 16:54 | 20:22 | 21:46 |
| الأحد | 14 | 31 | 04:31 | 06:07 | 13:20 | 16:54 | 20:23 | 21:46 |
| الإثنين | 15 | 1 | 04:30 | 06:07 | 13:20 | 16:54 | 20:24 | 21:47 |
| الثلاثاء | 16 | 2 | 04:30 | 06:07 | 13:20 | 16:54 | 20:24 | 21:48 |
| الأربعاء | 17 | 3 | 04:29 | 06:07 | 13:20 | 16:54 | 20:25 | 21:49 |
| الخميس | 18 | 4 | 04:29 | 06:06 | 13:20 | 16:54 | 20:25 | 21:49 |
| الجمعة | 19 | 5 | 04:29 | 06:06 | 13:21 | 16:55 | 20:26 | 21:50 |
| السبت | 20 | 6 | 04:28 | 06:06 | 13:21 | 16:55 | 20:26 | 21:51 |
| الأحد | 21 | 7 | 04:28 | 06:06 | 13:21 | 16:55 | 20:27 | 21:51 |
| الإثنين | 22 | 8 | 04:28 | 06:06 | 13:21 | 16:55 | 20:27 | 21:52 |
| الثلاثاء | 23 | 9 | 04:27 | 06:06 | 13:21 | 16:55 | 20:28 | 21:52 |
| الأربعاء | 24 | 10 | 04:27 | 06:06 | 13:22 | 16:55 | 20:28 | 21:53 |
| الخميس | 25 | 11 | 04:27 | 06:06 | 13:22 | 16:56 | 20:28 | 21:53 |
| الجمعة | 26 | 12 | 04:27 | 06:06 | 13:22 | 16:56 | 20:29 | 21:54 |
| السبت | 27 | 13 | 04:27 | 06:06 | 13:22 | 16:56 | 20:29 | 21:54 |
| الأحد | 28 | 14 | 04:27 | 06:06 | 13:22 | 16:56 | 20:30 | 21:55 |
| الإثنين | 29 | 15 | 04:27 | 06:06 | 13:23 | 16:56 | 20:30 | 21:55 |
| الثلاثاء | حسب نتيجة المراقبة | 16 | 04:27 | 06:06 | 13:23 | 16:57 | 20:30 | 21:56 |


