Horaire priere GoulmimaAutres villes à proximité:
Errachidia | Arfoud | Zagora | Ouarzazate | Midelt
Horaire priere Goulmima : Retrouvez les horaires des prières quotidiennes de la ville de Goulmima sur Priere.ma :
Horaire priere Goulmima : Horaire de priere du mois de Avril 2026 à Goulmima
| الأيام | شوال | مارس / أبريل | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة | 1 | 20 | 05:57 | 07:18 | 13:32 | 16:55 | 19:38 | 20:48 |
| السبت | 2 | 21 | 05:56 | 07:16 | 13:32 | 16:55 | 19:38 | 20:49 |
| الأحد | 3 | 22 | 05:55 | 07:15 | 13:32 | 16:55 | 19:39 | 20:49 |
| الإثنين | 4 | 23 | 05:53 | 07:14 | 13:31 | 16:55 | 19:40 | 20:50 |
| الثلاثاء | 5 | 24 | 05:52 | 07:13 | 13:31 | 16:55 | 19:40 | 20:51 |
| الأربعاء | 6 | 25 | 05:50 | 07:11 | 13:31 | 16:56 | 19:41 | 20:52 |
| الخميس | 7 | 26 | 05:49 | 07:10 | 13:30 | 16:56 | 19:42 | 20:52 |
| الجمعة | 8 | 27 | 05:48 | 07:09 | 13:30 | 16:56 | 19:42 | 20:53 |
| السبت | 9 | 28 | 05:46 | 07:08 | 13:30 | 16:56 | 19:43 | 20:54 |
| الأحد | 10 | 29 | 05:45 | 07:06 | 13:30 | 16:56 | 19:44 | 20:55 |
| الإثنين | 11 | 30 | 05:43 | 07:05 | 13:29 | 16:56 | 19:44 | 20:55 |
| الثلاثاء | 12 | 31 | 05:42 | 07:04 | 13:29 | 16:56 | 19:45 | 20:56 |
| الأربعاء | 13 | 1 | 05:41 | 07:02 | 13:29 | 16:56 | 19:46 | 20:57 |
| الخميس | 14 | 2 | 05:39 | 07:01 | 13:28 | 16:56 | 19:46 | 20:58 |
| الجمعة | 15 | 3 | 05:38 | 07:00 | 13:28 | 16:56 | 19:47 | 20:59 |
| السبت | 16 | 4 | 05:36 | 06:59 | 13:28 | 16:56 | 19:48 | 20:59 |
| الأحد | 17 | 5 | 05:35 | 06:57 | 13:27 | 16:56 | 19:49 | 21:00 |
| الإثنين | 18 | 6 | 05:34 | 06:56 | 13:27 | 16:56 | 19:49 | 21:01 |
| الثلاثاء | 19 | 7 | 05:32 | 06:55 | 13:27 | 16:57 | 19:50 | 21:02 |
| الأربعاء | 20 | 8 | 05:31 | 06:54 | 13:27 | 16:57 | 19:51 | 21:03 |
| الخميس | 21 | 9 | 05:29 | 06:53 | 13:26 | 16:57 | 19:51 | 21:04 |
| الجمعة | 22 | 10 | 05:28 | 06:51 | 13:26 | 16:57 | 19:52 | 21:04 |
| السبت | 23 | 11 | 05:26 | 06:50 | 13:26 | 16:57 | 19:53 | 21:05 |
| الأحد | 24 | 12 | 05:25 | 06:49 | 13:26 | 16:57 | 19:53 | 21:06 |
| الإثنين | 25 | 13 | 05:24 | 06:48 | 13:25 | 16:57 | 19:54 | 21:07 |
| الثلاثاء | 26 | 14 | 05:22 | 06:47 | 13:25 | 16:57 | 19:55 | 21:08 |
| الأربعاء | 27 | 15 | 05:21 | 06:45 | 13:25 | 16:57 | 19:55 | 21:09 |
| الخميس | 28 | 16 | 05:19 | 06:44 | 13:25 | 16:57 | 19:56 | 21:10 |
| الجمعة | 29 | 17 | 05:18 | 06:43 | 13:24 | 16:57 | 19:57 | 21:11 |
| السبت | حسب نتيجة المراقبة | 18 | 05:17 | 06:42 | 13:24 | 16:57 | 19:57 | 21:11 |


