Horaire priere Demnate : Horaire de priere du mois de Juin 2026 à Demnate
| الأيام | محرّم | يونيو / يوليوز | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 17 | 04:36 | 06:14 | 13:34 | 17:09 | 20:44 | 22:09 |
| الخميس | 2 | 18 | 04:36 | 06:14 | 13:34 | 17:09 | 20:44 | 22:09 |
| الجمعة | 3 | 19 | 04:36 | 06:14 | 13:34 | 17:09 | 20:45 | 22:09 |
| السبت | 4 | 20 | 04:36 | 06:15 | 13:35 | 17:10 | 20:45 | 22:10 |
| الأحد | 5 | 21 | 04:36 | 06:15 | 13:35 | 17:10 | 20:45 | 22:10 |
| الإثنين | 6 | 22 | 04:37 | 06:15 | 13:35 | 17:10 | 20:45 | 22:10 |
| الثلاثاء | 7 | 23 | 04:37 | 06:15 | 13:35 | 17:10 | 20:45 | 22:10 |
| الأربعاء | 8 | 24 | 04:37 | 06:16 | 13:36 | 17:10 | 20:46 | 22:10 |
| الخميس | 9 | 25 | 04:37 | 06:16 | 13:36 | 17:11 | 20:46 | 22:10 |
| الجمعة | 10 | 26 | 04:38 | 06:16 | 13:36 | 17:11 | 20:46 | 22:11 |
| السبت | 11 | 27 | 04:38 | 06:17 | 13:36 | 17:11 | 20:46 | 22:11 |
| الأحد | 12 | 28 | 04:39 | 06:17 | 13:36 | 17:11 | 20:46 | 22:11 |
| الإثنين | 13 | 29 | 04:39 | 06:17 | 13:37 | 17:11 | 20:46 | 22:10 |
| الثلاثاء | 14 | 30 | 04:40 | 06:18 | 13:37 | 17:12 | 20:46 | 22:10 |
| الأربعاء | 15 | 1 | 04:40 | 06:18 | 13:37 | 17:12 | 20:46 | 22:10 |
| الخميس | 16 | 2 | 04:41 | 06:18 | 13:37 | 17:12 | 20:46 | 22:10 |
| الجمعة | 17 | 3 | 04:41 | 06:19 | 13:37 | 17:12 | 20:46 | 22:10 |
| السبت | 18 | 4 | 04:42 | 06:19 | 13:38 | 17:13 | 20:46 | 22:10 |
| الأحد | 19 | 5 | 04:42 | 06:20 | 13:38 | 17:13 | 20:46 | 22:09 |
| الإثنين | 20 | 6 | 04:43 | 06:20 | 13:38 | 17:13 | 20:45 | 22:09 |
| الثلاثاء | 21 | 7 | 04:44 | 06:21 | 13:38 | 17:13 | 20:45 | 22:09 |
| الأربعاء | 22 | 8 | 04:44 | 06:21 | 13:38 | 17:13 | 20:45 | 22:08 |
| الخميس | 23 | 9 | 04:45 | 06:22 | 13:38 | 17:13 | 20:45 | 22:08 |
| الجمعة | 24 | 10 | 04:46 | 06:22 | 13:38 | 17:14 | 20:45 | 22:08 |
| السبت | 25 | 11 | 04:47 | 06:23 | 13:39 | 17:14 | 20:44 | 22:07 |
| الأحد | 26 | 12 | 04:47 | 06:23 | 13:39 | 17:14 | 20:44 | 22:07 |
| الإثنين | 27 | 13 | 04:48 | 06:24 | 13:39 | 17:14 | 20:44 | 22:06 |
| الثلاثاء | 28 | 14 | 04:49 | 06:25 | 13:39 | 17:14 | 20:43 | 22:06 |
| الأربعاء | 29 | 15 | 04:50 | 06:25 | 13:39 | 17:14 | 20:43 | 22:05 |
| الخميس | حسب نتيجة المراقبة | 16 | 04:51 | 06:26 | 13:39 | 17:14 | 20:43 | 22:04 |


