Horaire priere DakhlaAutres villes à proximité:
Guerguerat | Dakhla | Aousserd | Lagouira
Horaire priere Dakhla : Retrouvez les horaires des prières quotidiennes de la ville de Dakhla sur Priere.ma :
Horaire priere Dakhla : Horaire de priere du mois de Novembre 2026 à Dakhla
| الأيام | جُمَادَى ٱلْأُولَى | أكتوبر / نونبر | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء | 1 | 13 | 05:40 | 06:57 | 12:55 | 16:11 | 18:44 | 19:51 |
| الأربعاء | 2 | 14 | 05:41 | 06:58 | 12:55 | 16:10 | 18:43 | 19:50 |
| الخميس | 3 | 15 | 05:41 | 06:58 | 12:55 | 16:09 | 18:42 | 19:49 |
| الجمعة | 4 | 16 | 05:41 | 06:59 | 12:54 | 16:09 | 18:41 | 19:48 |
| السبت | 5 | 17 | 05:42 | 06:59 | 12:54 | 16:08 | 18:40 | 19:47 |
| الأحد | 6 | 18 | 05:42 | 07:00 | 12:54 | 16:08 | 18:39 | 19:46 |
| الإثنين | 7 | 19 | 05:43 | 07:00 | 12:54 | 16:07 | 18:38 | 19:46 |
| الثلاثاء | 8 | 20 | 05:43 | 07:01 | 12:54 | 16:07 | 18:38 | 19:45 |
| الأربعاء | 9 | 21 | 05:43 | 07:01 | 12:54 | 16:06 | 18:37 | 19:44 |
| الخميس | 10 | 22 | 05:44 | 07:01 | 12:53 | 16:06 | 18:36 | 19:43 |
| الجمعة | 11 | 23 | 05:44 | 07:02 | 12:53 | 16:05 | 18:35 | 19:43 |
| السبت | 12 | 24 | 05:45 | 07:02 | 12:53 | 16:05 | 18:34 | 19:42 |
| الأحد | 13 | 25 | 05:45 | 07:03 | 12:53 | 16:04 | 18:34 | 19:41 |
| الإثنين | 14 | 26 | 05:45 | 07:03 | 12:53 | 16:04 | 18:33 | 19:41 |
| الثلاثاء | 15 | 27 | 05:46 | 07:04 | 12:53 | 16:03 | 18:32 | 19:40 |
| الأربعاء | 16 | 28 | 05:46 | 07:05 | 12:53 | 16:03 | 18:32 | 19:40 |
| الخميس | 17 | 29 | 05:47 | 07:05 | 12:53 | 16:02 | 18:31 | 19:39 |
| الجمعة | 18 | 30 | 05:47 | 07:06 | 12:53 | 16:02 | 18:30 | 19:38 |
| السبت | 19 | 31 | 05:48 | 07:06 | 12:53 | 16:01 | 18:30 | 19:38 |
| الأحد | 20 | 1 | 05:48 | 07:07 | 12:53 | 16:01 | 18:29 | 19:37 |
| الإثنين | 21 | 2 | 05:49 | 07:07 | 12:52 | 16:01 | 18:28 | 19:37 |
| الثلاثاء | 22 | 3 | 05:49 | 07:08 | 12:52 | 16:00 | 18:28 | 19:36 |
| الأربعاء | 23 | 4 | 05:50 | 07:08 | 12:52 | 16:00 | 18:27 | 19:36 |
| الخميس | 24 | 5 | 05:50 | 07:09 | 12:53 | 15:59 | 18:27 | 19:35 |
| الجمعة | 25 | 6 | 05:51 | 07:10 | 12:53 | 15:59 | 18:26 | 19:35 |
| السبت | 26 | 7 | 05:51 | 07:10 | 12:53 | 15:59 | 18:26 | 19:35 |
| الأحد | 27 | 8 | 05:52 | 07:11 | 12:53 | 15:58 | 18:25 | 19:34 |
| الإثنين | 28 | 9 | 05:52 | 07:12 | 12:53 | 15:58 | 18:25 | 19:34 |
| الثلاثاء | 29 | 10 | 05:53 | 07:12 | 12:53 | 15:58 | 18:24 | 19:33 |
| الأربعاء | حسب نتيجة المراقبة | 11 | 05:53 | 07:13 | 12:53 | 15:57 | 18:24 | 19:33 |


