Horaire priere DakhlaAutres villes à proximité:
Dakhla | Guerguerat | Aousserd | Lagouira
Horaire priere Dakhla : Retrouvez les horaires des prières quotidiennes de la ville de Dakhla sur Priere.ma :
Horaire priere Dakhla : Horaire de priere du mois de Août 2026 à Dakhla
| الأيام | صفر | يوليوز / غشت | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس | 1 | 16 | 05:55 | 07:23 | 14:15 | 17:31 | 20:57 | 22:14 |
| الجمعة | 2 | 17 | 05:56 | 07:24 | 14:15 | 17:31 | 20:57 | 22:13 |
| السبت | 3 | 18 | 05:56 | 07:24 | 14:15 | 17:31 | 20:57 | 22:13 |
| الأحد | 4 | 19 | 05:57 | 07:25 | 14:15 | 17:32 | 20:56 | 22:12 |
| الإثنين | 5 | 20 | 05:58 | 07:25 | 14:15 | 17:32 | 20:56 | 22:12 |
| الثلاثاء | 6 | 21 | 05:58 | 07:26 | 14:15 | 17:32 | 20:56 | 22:11 |
| الأربعاء | 7 | 22 | 05:59 | 07:26 | 14:15 | 17:32 | 20:55 | 22:11 |
| الخميس | 8 | 23 | 06:00 | 07:27 | 14:15 | 17:33 | 20:55 | 22:10 |
| الجمعة | 9 | 24 | 06:00 | 07:27 | 14:15 | 17:33 | 20:55 | 22:10 |
| السبت | 10 | 25 | 06:01 | 07:28 | 14:15 | 17:33 | 20:54 | 22:09 |
| الأحد | 11 | 26 | 06:01 | 07:28 | 14:15 | 17:33 | 20:54 | 22:08 |
| الإثنين | 12 | 27 | 06:02 | 07:28 | 14:15 | 17:33 | 20:53 | 22:08 |
| الثلاثاء | 13 | 28 | 06:03 | 07:29 | 14:15 | 17:34 | 20:53 | 22:07 |
| الأربعاء | 14 | 29 | 06:03 | 07:29 | 14:15 | 17:34 | 20:52 | 22:06 |
| الخميس | 15 | 30 | 06:04 | 07:30 | 14:15 | 17:34 | 20:52 | 22:06 |
| الجمعة | 16 | 31 | 06:05 | 07:30 | 14:15 | 17:34 | 20:51 | 22:05 |
| السبت | 17 | 1 | 06:05 | 07:31 | 14:15 | 17:34 | 20:51 | 22:04 |
| الأحد | 18 | 2 | 06:06 | 07:31 | 14:15 | 17:34 | 20:50 | 22:03 |
| الإثنين | 19 | 3 | 06:07 | 07:32 | 14:15 | 17:34 | 20:49 | 22:03 |
| الثلاثاء | 20 | 4 | 06:07 | 07:32 | 14:15 | 17:35 | 20:49 | 22:02 |
| الأربعاء | 21 | 5 | 06:08 | 07:32 | 14:15 | 17:35 | 20:48 | 22:01 |
| الخميس | 22 | 6 | 06:09 | 07:33 | 14:15 | 17:35 | 20:47 | 22:00 |
| الجمعة | 23 | 7 | 06:09 | 07:33 | 14:15 | 17:35 | 20:47 | 21:59 |
| السبت | 24 | 8 | 06:10 | 07:34 | 14:15 | 17:35 | 20:46 | 21:58 |
| الأحد | 25 | 9 | 06:11 | 07:34 | 14:14 | 17:35 | 20:45 | 21:58 |
| الإثنين | 26 | 10 | 06:11 | 07:35 | 14:14 | 17:35 | 20:45 | 21:57 |
| الثلاثاء | 27 | 11 | 06:12 | 07:35 | 14:14 | 17:35 | 20:44 | 21:56 |
| الأربعاء | 28 | 12 | 06:12 | 07:35 | 14:14 | 17:35 | 20:43 | 21:55 |
| الخميس | 29 | 13 | 06:13 | 07:36 | 14:14 | 17:35 | 20:42 | 21:54 |
| الجمعة | حسب نتيجة المراقبة | 14 | 06:14 | 07:36 | 14:14 | 17:35 | 20:42 | 21:53 |


