Horaire priere DakhlaAutres villes à proximité:
Dakhla | Guerguerat | Lagouira | Aousserd
Horaire priere Dakhla : Retrouvez les horaires des prières quotidiennes de la ville de Dakhla sur Priere.ma :
Horaire priere Dakhla : Horaire de priere du mois de Juin 2026 à Dakhla
| الأيام | محرّم | يونيو / يوليوز | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 17 | 05:43 | 07:14 | 14:10 | 17:23 | 20:57 | 22:15 |
| الخميس | 2 | 18 | 05:43 | 07:14 | 14:10 | 17:23 | 20:57 | 22:15 |
| الجمعة | 3 | 19 | 05:44 | 07:14 | 14:10 | 17:23 | 20:57 | 22:16 |
| السبت | 4 | 20 | 05:44 | 07:14 | 14:11 | 17:24 | 20:58 | 22:16 |
| الأحد | 5 | 21 | 05:44 | 07:15 | 14:11 | 17:24 | 20:58 | 22:16 |
| الإثنين | 6 | 22 | 05:44 | 07:15 | 14:11 | 17:24 | 20:58 | 22:16 |
| الثلاثاء | 7 | 23 | 05:44 | 07:15 | 14:11 | 17:24 | 20:58 | 22:16 |
| الأربعاء | 8 | 24 | 05:45 | 07:15 | 14:11 | 17:25 | 20:58 | 22:17 |
| الخميس | 9 | 25 | 05:45 | 07:16 | 14:12 | 17:25 | 20:58 | 22:17 |
| الجمعة | 10 | 26 | 05:45 | 07:16 | 14:12 | 17:25 | 20:59 | 22:17 |
| السبت | 11 | 27 | 05:46 | 07:16 | 14:12 | 17:25 | 20:59 | 22:17 |
| الأحد | 12 | 28 | 05:46 | 07:17 | 14:12 | 17:26 | 20:59 | 22:17 |
| الإثنين | 13 | 29 | 05:46 | 07:17 | 14:12 | 17:26 | 20:59 | 22:17 |
| الثلاثاء | 14 | 30 | 05:47 | 07:17 | 14:13 | 17:26 | 20:59 | 22:17 |
| الأربعاء | 15 | 1 | 05:47 | 07:18 | 14:13 | 17:26 | 20:59 | 22:17 |
| الخميس | 16 | 2 | 05:48 | 07:18 | 14:13 | 17:27 | 20:59 | 22:17 |
| الجمعة | 17 | 3 | 05:48 | 07:18 | 14:13 | 17:27 | 20:59 | 22:17 |
| السبت | 18 | 4 | 05:49 | 07:19 | 14:13 | 17:27 | 20:59 | 22:17 |
| الأحد | 19 | 5 | 05:49 | 07:19 | 14:14 | 17:28 | 20:59 | 22:17 |
| الإثنين | 20 | 6 | 05:50 | 07:19 | 14:14 | 17:28 | 20:59 | 22:16 |
| الثلاثاء | 21 | 7 | 05:50 | 07:20 | 14:14 | 17:28 | 20:59 | 22:16 |
| الأربعاء | 22 | 8 | 05:51 | 07:20 | 14:14 | 17:28 | 20:59 | 22:16 |
| الخميس | 23 | 9 | 05:51 | 07:21 | 14:14 | 17:29 | 20:59 | 22:16 |
| الجمعة | 24 | 10 | 05:52 | 07:21 | 14:14 | 17:29 | 20:59 | 22:16 |
| السبت | 25 | 11 | 05:52 | 07:21 | 14:14 | 17:29 | 20:58 | 22:15 |
| الأحد | 26 | 12 | 05:53 | 07:22 | 14:15 | 17:30 | 20:58 | 22:15 |
| الإثنين | 27 | 13 | 05:53 | 07:22 | 14:15 | 17:30 | 20:58 | 22:15 |
| الثلاثاء | 28 | 14 | 05:54 | 07:23 | 14:15 | 17:30 | 20:58 | 22:14 |
| الأربعاء | 29 | 15 | 05:55 | 07:23 | 14:15 | 17:31 | 20:58 | 22:14 |
| الخميس | حسب نتيجة المراقبة | 16 | 05:55 | 07:23 | 14:15 | 17:31 | 20:57 | 22:14 |


