Horaire priere Bouarfa : Horaire de priere du mois de Juin 2026 à Bouarfa
| الأيام | محرّم | يونيو / يوليوز | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 17 | 04:12 | 05:54 | 13:14 | 16:51 | 20:24 | 21:52 |
| الخميس | 2 | 18 | 04:12 | 05:54 | 13:14 | 16:51 | 20:25 | 21:53 |
| الجمعة | 3 | 19 | 04:12 | 05:54 | 13:14 | 16:51 | 20:25 | 21:53 |
| السبت | 4 | 20 | 04:12 | 05:54 | 13:14 | 16:51 | 20:25 | 21:53 |
| الأحد | 5 | 21 | 04:12 | 05:54 | 13:15 | 16:52 | 20:25 | 21:53 |
| الإثنين | 6 | 22 | 04:12 | 05:55 | 13:15 | 16:52 | 20:26 | 21:53 |
| الثلاثاء | 7 | 23 | 04:13 | 05:55 | 13:15 | 16:52 | 20:26 | 21:54 |
| الأربعاء | 8 | 24 | 04:13 | 05:55 | 13:15 | 16:52 | 20:26 | 21:54 |
| الخميس | 9 | 25 | 04:13 | 05:56 | 13:16 | 16:52 | 20:26 | 21:54 |
| الجمعة | 10 | 26 | 04:14 | 05:56 | 13:16 | 16:53 | 20:26 | 21:54 |
| السبت | 11 | 27 | 04:14 | 05:56 | 13:16 | 16:53 | 20:26 | 21:54 |
| الأحد | 12 | 28 | 04:15 | 05:57 | 13:16 | 16:53 | 20:26 | 21:54 |
| الإثنين | 13 | 29 | 04:15 | 05:57 | 13:16 | 16:53 | 20:26 | 21:54 |
| الثلاثاء | 14 | 30 | 04:16 | 05:57 | 13:17 | 16:53 | 20:26 | 21:54 |
| الأربعاء | 15 | 1 | 04:16 | 05:58 | 13:17 | 16:54 | 20:26 | 21:54 |
| الخميس | 16 | 2 | 04:17 | 05:58 | 13:17 | 16:54 | 20:26 | 21:53 |
| الجمعة | 17 | 3 | 04:17 | 05:59 | 13:17 | 16:54 | 20:26 | 21:53 |
| السبت | 18 | 4 | 04:18 | 05:59 | 13:17 | 16:54 | 20:26 | 21:53 |
| الأحد | 19 | 5 | 04:18 | 05:59 | 13:18 | 16:54 | 20:26 | 21:53 |
| الإثنين | 20 | 6 | 04:19 | 06:00 | 13:18 | 16:55 | 20:26 | 21:52 |
| الثلاثاء | 21 | 7 | 04:20 | 06:00 | 13:18 | 16:55 | 20:26 | 21:52 |
| الأربعاء | 22 | 8 | 04:20 | 06:01 | 13:18 | 16:55 | 20:25 | 21:52 |
| الخميس | 23 | 9 | 04:21 | 06:01 | 13:18 | 16:55 | 20:25 | 21:51 |
| الجمعة | 24 | 10 | 04:22 | 06:02 | 13:18 | 16:55 | 20:25 | 21:51 |
| السبت | 25 | 11 | 04:23 | 06:03 | 13:18 | 16:55 | 20:25 | 21:50 |
| الأحد | 26 | 12 | 04:24 | 06:03 | 13:19 | 16:55 | 20:24 | 21:50 |
| الإثنين | 27 | 13 | 04:24 | 06:04 | 13:19 | 16:56 | 20:24 | 21:49 |
| الثلاثاء | 28 | 14 | 04:25 | 06:04 | 13:19 | 16:56 | 20:24 | 21:49 |
| الأربعاء | 29 | 15 | 04:26 | 06:05 | 13:19 | 16:56 | 20:23 | 21:48 |
| الخميس | حسب نتيجة المراقبة | 16 | 04:27 | 06:05 | 13:19 | 16:56 | 20:23 | 21:47 |

