Horaire priere TemaraAutres villes à proximité:
Khemisset | Kenitra | Sidi Kacem | Salé | Skhirate
Horaire priere Temara : Retrouvez les horaires des prières quotidiennes de la ville de Temara sur Priere.ma :
Horaire priere Temara : Horaire de priere du mois de Août 2026 à Temara
| الأيام | صفر | يوليوز / غشت | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس | 1 | 16 | 04:40 | 06:25 | 13:39 | 17:19 | 20:43 | 22:13 |
| الجمعة | 2 | 17 | 04:41 | 06:25 | 13:39 | 17:19 | 20:42 | 22:12 |
| السبت | 3 | 18 | 04:42 | 06:26 | 13:39 | 17:19 | 20:42 | 22:11 |
| الأحد | 4 | 19 | 04:43 | 06:27 | 13:39 | 17:19 | 20:41 | 22:11 |
| الإثنين | 5 | 20 | 04:44 | 06:27 | 13:39 | 17:19 | 20:41 | 22:10 |
| الثلاثاء | 6 | 21 | 04:45 | 06:28 | 13:39 | 17:19 | 20:40 | 22:09 |
| الأربعاء | 7 | 22 | 04:46 | 06:29 | 13:39 | 17:19 | 20:40 | 22:08 |
| الخميس | 8 | 23 | 04:47 | 06:29 | 13:39 | 17:19 | 20:39 | 22:07 |
| الجمعة | 9 | 24 | 04:48 | 06:30 | 13:39 | 17:19 | 20:38 | 22:06 |
| السبت | 10 | 25 | 04:49 | 06:31 | 13:39 | 17:19 | 20:38 | 22:05 |
| الأحد | 11 | 26 | 04:50 | 06:31 | 13:39 | 17:19 | 20:37 | 22:04 |
| الإثنين | 12 | 27 | 04:51 | 06:32 | 13:39 | 17:18 | 20:36 | 22:03 |
| الثلاثاء | 13 | 28 | 04:52 | 06:33 | 13:39 | 17:18 | 20:36 | 22:02 |
| الأربعاء | 14 | 29 | 04:53 | 06:34 | 13:39 | 17:18 | 20:35 | 22:01 |
| الخميس | 15 | 30 | 04:54 | 06:34 | 13:39 | 17:18 | 20:34 | 22:00 |
| الجمعة | 16 | 31 | 04:55 | 06:35 | 13:39 | 17:18 | 20:33 | 21:59 |
| السبت | 17 | 1 | 04:56 | 06:36 | 13:39 | 17:18 | 20:32 | 21:58 |
| الأحد | 18 | 2 | 04:57 | 06:36 | 13:39 | 17:18 | 20:31 | 21:57 |
| الإثنين | 19 | 3 | 04:58 | 06:37 | 13:39 | 17:17 | 20:31 | 21:55 |
| الثلاثاء | 20 | 4 | 05:00 | 06:38 | 13:39 | 17:17 | 20:30 | 21:54 |
| الأربعاء | 21 | 5 | 05:01 | 06:39 | 13:38 | 17:17 | 20:29 | 21:53 |
| الخميس | 22 | 6 | 05:02 | 06:39 | 13:38 | 17:17 | 20:28 | 21:52 |
| الجمعة | 23 | 7 | 05:03 | 06:40 | 13:38 | 17:16 | 20:27 | 21:50 |
| السبت | 24 | 8 | 05:04 | 06:41 | 13:38 | 17:16 | 20:26 | 21:49 |
| الأحد | 25 | 9 | 05:05 | 06:42 | 13:38 | 17:16 | 20:25 | 21:48 |
| الإثنين | 26 | 10 | 05:06 | 06:42 | 13:38 | 17:16 | 20:24 | 21:47 |
| الثلاثاء | 27 | 11 | 05:07 | 06:43 | 13:38 | 17:15 | 20:23 | 21:45 |
| الأربعاء | 28 | 12 | 05:08 | 06:44 | 13:37 | 17:15 | 20:22 | 21:44 |
| الخميس | 29 | 13 | 05:09 | 06:44 | 13:37 | 17:14 | 20:21 | 21:42 |
| الجمعة | حسب نتيجة المراقبة | 14 | 05:10 | 06:45 | 13:37 | 17:14 | 20:19 | 21:41 |


