Horaire priere KetamaAutres villes à proximité:
Chefchaouen | Ksar El Kebir | El Jebha | Ketama | Martil
Horaire priere Ketama : Retrouvez les horaires des prières quotidiennes de la ville de Ketama sur Priere.ma :
Horaire priere Ketama : Horaire de priere du mois de Juin 2026 à Ketama
| الأيام | محرّم | يونيو / يوليوز | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 17 | 04:10 | 05:56 | 13:24 | 17:07 | 20:43 | 22:14 |
| الخميس | 2 | 18 | 04:10 | 05:56 | 13:25 | 17:07 | 20:44 | 22:14 |
| الجمعة | 3 | 19 | 04:10 | 05:56 | 13:25 | 17:07 | 20:44 | 22:15 |
| السبت | 4 | 20 | 04:10 | 05:56 | 13:25 | 17:08 | 20:44 | 22:15 |
| الأحد | 5 | 21 | 04:11 | 05:56 | 13:25 | 17:08 | 20:44 | 22:15 |
| الإثنين | 6 | 22 | 04:11 | 05:57 | 13:26 | 17:08 | 20:45 | 22:15 |
| الثلاثاء | 7 | 23 | 04:11 | 05:57 | 13:26 | 17:08 | 20:45 | 22:15 |
| الأربعاء | 8 | 24 | 04:11 | 05:57 | 13:26 | 17:08 | 20:45 | 22:16 |
| الخميس | 9 | 25 | 04:12 | 05:58 | 13:26 | 17:09 | 20:45 | 22:16 |
| الجمعة | 10 | 26 | 04:12 | 05:58 | 13:26 | 17:09 | 20:45 | 22:16 |
| السبت | 11 | 27 | 04:13 | 05:58 | 13:27 | 17:09 | 20:45 | 22:16 |
| الأحد | 12 | 28 | 04:13 | 05:59 | 13:27 | 17:09 | 20:45 | 22:16 |
| الإثنين | 13 | 29 | 04:14 | 05:59 | 13:27 | 17:09 | 20:45 | 22:15 |
| الثلاثاء | 14 | 30 | 04:14 | 05:59 | 13:27 | 17:10 | 20:45 | 22:15 |
| الأربعاء | 15 | 1 | 04:15 | 06:00 | 13:27 | 17:10 | 20:45 | 22:15 |
| الخميس | 16 | 2 | 04:15 | 06:00 | 13:28 | 17:10 | 20:45 | 22:15 |
| الجمعة | 17 | 3 | 04:16 | 06:01 | 13:28 | 17:10 | 20:45 | 22:15 |
| السبت | 18 | 4 | 04:17 | 06:01 | 13:28 | 17:10 | 20:45 | 22:14 |
| الأحد | 19 | 5 | 04:17 | 06:02 | 13:28 | 17:10 | 20:45 | 22:14 |
| الإثنين | 20 | 6 | 04:18 | 06:02 | 13:28 | 17:11 | 20:44 | 22:14 |
| الثلاثاء | 21 | 7 | 04:19 | 06:03 | 13:29 | 17:11 | 20:44 | 22:13 |
| الأربعاء | 22 | 8 | 04:20 | 06:03 | 13:29 | 17:11 | 20:44 | 22:13 |
| الخميس | 23 | 9 | 04:20 | 06:04 | 13:29 | 17:11 | 20:44 | 22:12 |
| الجمعة | 24 | 10 | 04:21 | 06:04 | 13:29 | 17:11 | 20:43 | 22:12 |
| السبت | 25 | 11 | 04:22 | 06:05 | 13:29 | 17:11 | 20:43 | 22:11 |
| الأحد | 26 | 12 | 04:23 | 06:06 | 13:29 | 17:11 | 20:43 | 22:11 |
| الإثنين | 27 | 13 | 04:24 | 06:06 | 13:29 | 17:11 | 20:42 | 22:10 |
| الثلاثاء | 28 | 14 | 04:25 | 06:07 | 13:29 | 17:11 | 20:42 | 22:09 |
| الأربعاء | 29 | 15 | 04:26 | 06:08 | 13:30 | 17:11 | 20:41 | 22:09 |
| الخميس | حسب نتيجة المراقبة | 16 | 04:27 | 06:08 | 13:30 | 17:12 | 20:41 | 22:08 |


