Horaire priere Ifrane : Horaire de priere du mois de Mai 2026 à Ifrane
| الأيام | دو الحجة | ماي / يونيو | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإثنين | 1 | 18 | 04:34 | 06:10 | 13:22 | 17:01 | 20:24 | 21:47 |
| الثلاثاء | 2 | 19 | 04:33 | 06:10 | 13:22 | 17:01 | 20:25 | 21:48 |
| الأربعاء | 3 | 20 | 04:32 | 06:09 | 13:22 | 17:01 | 20:26 | 21:49 |
| الخميس | 4 | 21 | 04:31 | 06:08 | 13:22 | 17:01 | 20:26 | 21:50 |
| الجمعة | 5 | 22 | 04:31 | 06:08 | 13:22 | 17:01 | 20:27 | 21:51 |
| السبت | 6 | 23 | 04:30 | 06:07 | 13:22 | 17:01 | 20:28 | 21:52 |
| الأحد | 7 | 24 | 04:29 | 06:07 | 13:22 | 17:01 | 20:28 | 21:53 |
| الإثنين | 8 | 25 | 04:28 | 06:06 | 13:22 | 17:02 | 20:29 | 21:54 |
| الثلاثاء | 9 | 26 | 04:27 | 06:06 | 13:23 | 17:02 | 20:30 | 21:55 |
| الأربعاء | 10 | 27 | 04:27 | 06:05 | 13:23 | 17:02 | 20:31 | 21:56 |
| الخميس | 11 | 28 | 04:26 | 06:05 | 13:23 | 17:02 | 20:31 | 21:57 |
| الجمعة | 12 | 29 | 04:25 | 06:05 | 13:23 | 17:02 | 20:32 | 21:58 |
| السبت | 13 | 30 | 04:25 | 06:04 | 13:23 | 17:02 | 20:32 | 21:58 |
| الأحد | 14 | 31 | 04:24 | 06:04 | 13:23 | 17:02 | 20:33 | 21:59 |
| الإثنين | 15 | 1 | 04:23 | 06:04 | 13:23 | 17:03 | 20:34 | 22:00 |
| الثلاثاء | 16 | 2 | 04:23 | 06:03 | 13:23 | 17:03 | 20:34 | 22:01 |
| الأربعاء | 17 | 3 | 04:22 | 06:03 | 13:24 | 17:03 | 20:35 | 22:02 |
| الخميس | 18 | 4 | 04:22 | 06:03 | 13:24 | 17:03 | 20:35 | 22:02 |
| الجمعة | 19 | 5 | 04:21 | 06:03 | 13:24 | 17:03 | 20:36 | 22:03 |
| السبت | 20 | 6 | 04:21 | 06:02 | 13:24 | 17:03 | 20:36 | 22:04 |
| الأحد | 21 | 7 | 04:21 | 06:02 | 13:24 | 17:04 | 20:37 | 22:04 |
| الإثنين | 22 | 8 | 04:20 | 06:02 | 13:25 | 17:04 | 20:37 | 22:05 |
| الثلاثاء | 23 | 9 | 04:20 | 06:02 | 13:25 | 17:04 | 20:38 | 22:06 |
| الأربعاء | 24 | 10 | 04:20 | 06:02 | 13:25 | 17:04 | 20:38 | 22:06 |
| الخميس | 25 | 11 | 04:20 | 06:02 | 13:25 | 17:04 | 20:39 | 22:07 |
| الجمعة | 26 | 12 | 04:19 | 06:02 | 13:25 | 17:05 | 20:39 | 22:07 |
| السبت | 27 | 13 | 04:19 | 06:02 | 13:26 | 17:05 | 20:40 | 22:08 |
| الأحد | 28 | 14 | 04:19 | 06:02 | 13:26 | 17:05 | 20:40 | 22:08 |
| الإثنين | 29 | 15 | 04:19 | 06:02 | 13:26 | 17:05 | 20:40 | 22:09 |
| الثلاثاء | حسب نتيجة المراقبة | 16 | 04:19 | 06:02 | 13:26 | 17:05 | 20:41 | 22:09 |


