Horaire priere IfraneAutres villes à proximité:
Sefrou | El Hajeb | Taounate | Fes | Moulay Yacoub
Horaire priere Ifrane : Retrouvez les horaires des prières quotidiennes de la ville de Ifrane sur Priere.ma :
Horaire priere Ifrane : Horaire de priere du mois de Août 2026 à Ifrane
| الأيام | ربيع الأول | غشت / شتنبر | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة | 1 | 14 | 05:05 | 06:35 | 13:30 | 17:07 | 20:16 | 21:33 |
| السبت | 2 | 15 | 05:06 | 06:35 | 13:30 | 17:06 | 20:14 | 21:31 |
| الأحد | 3 | 16 | 05:07 | 06:36 | 13:30 | 17:06 | 20:13 | 21:30 |
| الإثنين | 4 | 17 | 05:08 | 06:37 | 13:30 | 17:05 | 20:12 | 21:29 |
| الثلاثاء | 5 | 18 | 05:09 | 06:37 | 13:29 | 17:05 | 20:11 | 21:27 |
| الأربعاء | 6 | 19 | 05:10 | 06:38 | 13:29 | 17:04 | 20:10 | 21:26 |
| الخميس | 7 | 20 | 05:11 | 06:39 | 13:29 | 17:04 | 20:09 | 21:24 |
| الجمعة | 8 | 21 | 05:12 | 06:39 | 13:29 | 17:03 | 20:07 | 21:23 |
| السبت | 9 | 22 | 05:13 | 06:40 | 13:28 | 17:03 | 20:06 | 21:22 |
| الأحد | 10 | 23 | 05:14 | 06:41 | 13:28 | 17:02 | 20:05 | 21:20 |
| الإثنين | 11 | 24 | 05:15 | 06:42 | 13:28 | 17:02 | 20:04 | 21:19 |
| الثلاثاء | 12 | 25 | 05:16 | 06:42 | 13:28 | 17:01 | 20:03 | 21:17 |
| الأربعاء | 13 | 26 | 05:17 | 06:43 | 13:27 | 17:01 | 20:01 | 21:16 |
| الخميس | 14 | 27 | 05:18 | 06:44 | 13:27 | 17:00 | 20:00 | 21:14 |
| الجمعة | 15 | 28 | 05:19 | 06:44 | 13:27 | 17:00 | 19:59 | 21:13 |
| السبت | 16 | 29 | 05:20 | 06:45 | 13:26 | 16:59 | 19:57 | 21:11 |
| الأحد | 17 | 30 | 05:21 | 06:46 | 13:26 | 16:58 | 19:56 | 21:10 |
| الإثنين | 18 | 31 | 05:22 | 06:46 | 13:26 | 16:58 | 19:55 | 21:08 |
| الثلاثاء | 19 | 1 | 05:22 | 06:47 | 13:25 | 16:57 | 19:53 | 21:07 |
| الأربعاء | 20 | 2 | 05:23 | 06:48 | 13:25 | 16:56 | 19:52 | 21:05 |
| الخميس | 21 | 3 | 05:24 | 06:49 | 13:25 | 16:56 | 19:51 | 21:04 |
| الجمعة | 22 | 4 | 05:25 | 06:49 | 13:24 | 16:55 | 19:50 | 21:02 |
| السبت | 23 | 5 | 05:26 | 06:50 | 13:24 | 16:54 | 19:48 | 21:01 |
| الأحد | 24 | 6 | 05:27 | 06:51 | 13:24 | 16:54 | 19:47 | 20:59 |
| الإثنين | 25 | 7 | 05:28 | 06:51 | 13:23 | 16:53 | 19:45 | 20:58 |
| الثلاثاء | 26 | 8 | 05:29 | 06:52 | 13:23 | 16:52 | 19:44 | 20:56 |
| الأربعاء | 27 | 9 | 05:29 | 06:53 | 13:23 | 16:51 | 19:43 | 20:55 |
| الخميس | 28 | 10 | 05:30 | 06:53 | 13:22 | 16:51 | 19:41 | 20:53 |
| الجمعة | 29 | 11 | 05:31 | 06:54 | 13:22 | 16:50 | 19:40 | 20:52 |
| السبت | حسب نتيجة المراقبة | 12 | 05:32 | 06:55 | 13:22 | 16:49 | 19:39 | 20:50 |


