Horaire priere Ifrane : Horaire de priere du mois de Août 2026 à Ifrane
| الأيام | صفر | يوليوز / غشت | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس | 1 | 16 | 04:35 | 06:14 | 13:32 | 17:11 | 20:39 | 22:04 |
| الجمعة | 2 | 17 | 04:36 | 06:15 | 13:32 | 17:11 | 20:38 | 22:03 |
| السبت | 3 | 18 | 04:37 | 06:15 | 13:32 | 17:11 | 20:38 | 22:03 |
| الأحد | 4 | 19 | 04:38 | 06:16 | 13:32 | 17:11 | 20:37 | 22:02 |
| الإثنين | 5 | 20 | 04:39 | 06:17 | 13:32 | 17:11 | 20:37 | 22:01 |
| الثلاثاء | 6 | 21 | 04:40 | 06:17 | 13:32 | 17:11 | 20:36 | 22:00 |
| الأربعاء | 7 | 22 | 04:41 | 06:18 | 13:32 | 17:11 | 20:36 | 21:59 |
| الخميس | 8 | 23 | 04:42 | 06:19 | 13:32 | 17:11 | 20:35 | 21:58 |
| الجمعة | 9 | 24 | 04:43 | 06:19 | 13:32 | 17:11 | 20:34 | 21:57 |
| السبت | 10 | 25 | 04:44 | 06:20 | 13:32 | 17:11 | 20:34 | 21:56 |
| الأحد | 11 | 26 | 04:45 | 06:21 | 13:32 | 17:11 | 20:33 | 21:55 |
| الإثنين | 12 | 27 | 04:46 | 06:22 | 13:32 | 17:11 | 20:32 | 21:54 |
| الثلاثاء | 13 | 28 | 04:47 | 06:22 | 13:32 | 17:11 | 20:32 | 21:53 |
| الأربعاء | 14 | 29 | 04:48 | 06:23 | 13:32 | 17:10 | 20:31 | 21:52 |
| الخميس | 15 | 30 | 04:49 | 06:24 | 13:32 | 17:10 | 20:30 | 21:51 |
| الجمعة | 16 | 31 | 04:50 | 06:24 | 13:32 | 17:10 | 20:29 | 21:50 |
| السبت | 17 | 1 | 04:51 | 06:25 | 13:32 | 17:10 | 20:28 | 21:49 |
| الأحد | 18 | 2 | 04:52 | 06:26 | 13:32 | 17:10 | 20:27 | 21:48 |
| الإثنين | 19 | 3 | 04:53 | 06:27 | 13:32 | 17:10 | 20:27 | 21:47 |
| الثلاثاء | 20 | 4 | 04:54 | 06:27 | 13:32 | 17:09 | 20:26 | 21:46 |
| الأربعاء | 21 | 5 | 04:55 | 06:28 | 13:31 | 17:09 | 20:25 | 21:44 |
| الخميس | 22 | 6 | 04:57 | 06:29 | 13:31 | 17:09 | 20:24 | 21:43 |
| الجمعة | 23 | 7 | 04:58 | 06:29 | 13:31 | 17:09 | 20:23 | 21:42 |
| السبت | 24 | 8 | 04:59 | 06:30 | 13:31 | 17:08 | 20:22 | 21:41 |
| الأحد | 25 | 9 | 05:00 | 06:31 | 13:31 | 17:08 | 20:21 | 21:39 |
| الإثنين | 26 | 10 | 05:01 | 06:32 | 13:31 | 17:08 | 20:20 | 21:38 |
| الثلاثاء | 27 | 11 | 05:02 | 06:32 | 13:31 | 17:08 | 20:19 | 21:37 |
| الأربعاء | 28 | 12 | 05:03 | 06:33 | 13:31 | 17:07 | 20:18 | 21:35 |
| الخميس | 29 | 13 | 05:04 | 06:34 | 13:30 | 17:07 | 20:17 | 21:34 |
| الجمعة | حسب نتيجة المراقبة | 14 | 05:05 | 06:35 | 13:30 | 17:07 | 20:16 | 21:33 |


