Horaire priere Ifrane : Horaire de priere du mois de Juin 2026 à Ifrane
| الأيام | محرّم | يونيو / يوليوز | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 17 | 04:19 | 06:02 | 13:26 | 17:06 | 20:41 | 22:09 |
| الخميس | 2 | 18 | 04:19 | 06:02 | 13:27 | 17:06 | 20:41 | 22:10 |
| الجمعة | 3 | 19 | 04:19 | 06:02 | 13:27 | 17:06 | 20:42 | 22:10 |
| السبت | 4 | 20 | 04:20 | 06:03 | 13:27 | 17:06 | 20:42 | 22:10 |
| الأحد | 5 | 21 | 04:20 | 06:03 | 13:27 | 17:07 | 20:42 | 22:11 |
| الإثنين | 6 | 22 | 04:20 | 06:03 | 13:28 | 17:07 | 20:42 | 22:11 |
| الثلاثاء | 7 | 23 | 04:20 | 06:03 | 13:28 | 17:07 | 20:42 | 22:11 |
| الأربعاء | 8 | 24 | 04:21 | 06:04 | 13:28 | 17:07 | 20:43 | 22:11 |
| الخميس | 9 | 25 | 04:21 | 06:04 | 13:28 | 17:07 | 20:43 | 22:11 |
| الجمعة | 10 | 26 | 04:21 | 06:04 | 13:28 | 17:08 | 20:43 | 22:11 |
| السبت | 11 | 27 | 04:22 | 06:05 | 13:29 | 17:08 | 20:43 | 22:11 |
| الأحد | 12 | 28 | 04:22 | 06:05 | 13:29 | 17:08 | 20:43 | 22:11 |
| الإثنين | 13 | 29 | 04:23 | 06:05 | 13:29 | 17:08 | 20:43 | 22:11 |
| الثلاثاء | 14 | 30 | 04:23 | 06:06 | 13:29 | 17:08 | 20:43 | 22:11 |
| الأربعاء | 15 | 1 | 04:24 | 06:06 | 13:29 | 17:09 | 20:43 | 22:11 |
| الخميس | 16 | 2 | 04:24 | 06:06 | 13:30 | 17:09 | 20:43 | 22:10 |
| الجمعة | 17 | 3 | 04:25 | 06:07 | 13:30 | 17:09 | 20:43 | 22:10 |
| السبت | 18 | 4 | 04:26 | 06:07 | 13:30 | 17:09 | 20:43 | 22:10 |
| الأحد | 19 | 5 | 04:26 | 06:08 | 13:30 | 17:09 | 20:42 | 22:10 |
| الإثنين | 20 | 6 | 04:27 | 06:08 | 13:30 | 17:09 | 20:42 | 22:09 |
| الثلاثاء | 21 | 7 | 04:28 | 06:09 | 13:30 | 17:10 | 20:42 | 22:09 |
| الأربعاء | 22 | 8 | 04:28 | 06:09 | 13:31 | 17:10 | 20:42 | 22:09 |
| الخميس | 23 | 9 | 04:29 | 06:10 | 13:31 | 17:10 | 20:42 | 22:08 |
| الجمعة | 24 | 10 | 04:30 | 06:11 | 13:31 | 17:10 | 20:41 | 22:08 |
| السبت | 25 | 11 | 04:31 | 06:11 | 13:31 | 17:10 | 20:41 | 22:07 |
| الأحد | 26 | 12 | 04:32 | 06:12 | 13:31 | 17:10 | 20:41 | 22:07 |
| الإثنين | 27 | 13 | 04:32 | 06:12 | 13:31 | 17:10 | 20:40 | 22:06 |
| الثلاثاء | 28 | 14 | 04:33 | 06:13 | 13:31 | 17:10 | 20:40 | 22:05 |
| الأربعاء | 29 | 15 | 04:34 | 06:14 | 13:31 | 17:11 | 20:39 | 22:05 |
| الخميس | حسب نتيجة المراقبة | 16 | 04:35 | 06:14 | 13:32 | 17:11 | 20:39 | 22:04 |


