Horaire priere Boulemane : Horaire de priere du mois de Août 2026 à Boulemane
| الأيام | ربيع الأول | غشت / شتنبر | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة | 1 | 14 | 05:04 | 06:31 | 13:29 | 17:05 | 20:15 | 21:31 |
| السبت | 2 | 15 | 05:05 | 06:32 | 13:28 | 17:04 | 20:14 | 21:29 |
| الأحد | 3 | 16 | 05:06 | 06:33 | 13:28 | 17:04 | 20:13 | 21:28 |
| الإثنين | 4 | 17 | 05:07 | 06:34 | 13:28 | 17:04 | 20:12 | 21:27 |
| الثلاثاء | 5 | 18 | 05:08 | 06:34 | 13:28 | 17:03 | 20:11 | 21:25 |
| الأربعاء | 6 | 19 | 05:09 | 06:35 | 13:28 | 17:03 | 20:09 | 21:24 |
| الخميس | 7 | 20 | 05:10 | 06:36 | 13:27 | 17:02 | 20:08 | 21:22 |
| الجمعة | 8 | 21 | 05:11 | 06:36 | 13:27 | 17:02 | 20:07 | 21:21 |
| السبت | 9 | 22 | 05:12 | 06:37 | 13:27 | 17:01 | 20:06 | 21:20 |
| الأحد | 10 | 23 | 05:13 | 06:38 | 13:27 | 17:01 | 20:05 | 21:18 |
| الإثنين | 11 | 24 | 05:14 | 06:38 | 13:26 | 17:00 | 20:03 | 21:17 |
| الثلاثاء | 12 | 25 | 05:15 | 06:39 | 13:26 | 17:00 | 20:02 | 21:15 |
| الأربعاء | 13 | 26 | 05:16 | 06:40 | 13:26 | 16:59 | 20:01 | 21:14 |
| الخميس | 14 | 27 | 05:17 | 06:41 | 13:25 | 16:59 | 20:00 | 21:12 |
| الجمعة | 15 | 28 | 05:18 | 06:41 | 13:25 | 16:58 | 19:58 | 21:11 |
| السبت | 16 | 29 | 05:19 | 06:42 | 13:25 | 16:57 | 19:57 | 21:09 |
| الأحد | 17 | 30 | 05:19 | 06:43 | 13:25 | 16:57 | 19:56 | 21:08 |
| الإثنين | 18 | 31 | 05:20 | 06:43 | 13:24 | 16:56 | 19:54 | 21:06 |
| الثلاثاء | 19 | 1 | 05:21 | 06:44 | 13:24 | 16:55 | 19:53 | 21:05 |
| الأربعاء | 20 | 2 | 05:22 | 06:45 | 13:24 | 16:55 | 19:52 | 21:03 |
| الخميس | 21 | 3 | 05:23 | 06:45 | 13:23 | 16:54 | 19:50 | 21:02 |
| الجمعة | 22 | 4 | 05:24 | 06:46 | 13:23 | 16:53 | 19:49 | 21:00 |
| السبت | 23 | 5 | 05:25 | 06:47 | 13:23 | 16:53 | 19:48 | 20:59 |
| الأحد | 24 | 6 | 05:26 | 06:47 | 13:22 | 16:52 | 19:46 | 20:57 |
| الإثنين | 25 | 7 | 05:26 | 06:48 | 13:22 | 16:51 | 19:45 | 20:56 |
| الثلاثاء | 26 | 8 | 05:27 | 06:49 | 13:22 | 16:50 | 19:44 | 20:54 |
| الأربعاء | 27 | 9 | 05:28 | 06:49 | 13:21 | 16:50 | 19:42 | 20:53 |
| الخميس | 28 | 10 | 05:29 | 06:50 | 13:21 | 16:49 | 19:41 | 20:51 |
| الجمعة | 29 | 11 | 05:30 | 06:51 | 13:21 | 16:48 | 19:40 | 20:50 |
| السبت | حسب نتيجة المراقبة | 12 | 05:31 | 06:51 | 13:20 | 16:47 | 19:38 | 20:48 |


