Horaire priere BenslimaneAutres villes à proximité:
Gara | Had Soualem | Azemmour | Berrechid | Settat
Horaire priere Benslimane : Retrouvez les horaires des prières quotidiennes de la ville de Benslimane sur Priere.ma :
Horaire priere Benslimane : Horaire de priere du mois de Août 2026 à Benslimane
| الأيام | ربيع الأول | غشت / شتنبر | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة | 1 | 14 | 05:13 | 06:46 | 13:38 | 17:15 | 20:21 | 21:41 |
| السبت | 2 | 15 | 05:14 | 06:47 | 13:38 | 17:14 | 20:20 | 21:40 |
| الأحد | 3 | 16 | 05:15 | 06:47 | 13:38 | 17:14 | 20:19 | 21:38 |
| الإثنين | 4 | 17 | 05:16 | 06:48 | 13:38 | 17:13 | 20:17 | 21:37 |
| الثلاثاء | 5 | 18 | 05:17 | 06:49 | 13:37 | 17:13 | 20:16 | 21:36 |
| الأربعاء | 6 | 19 | 05:18 | 06:49 | 13:37 | 17:13 | 20:15 | 21:34 |
| الخميس | 7 | 20 | 05:19 | 06:50 | 13:37 | 17:12 | 20:14 | 21:33 |
| الجمعة | 8 | 21 | 05:20 | 06:51 | 13:37 | 17:12 | 20:13 | 21:31 |
| السبت | 9 | 22 | 05:21 | 06:52 | 13:36 | 17:11 | 20:12 | 21:30 |
| الأحد | 10 | 23 | 05:22 | 06:52 | 13:36 | 17:11 | 20:10 | 21:28 |
| الإثنين | 11 | 24 | 05:23 | 06:53 | 13:36 | 17:10 | 20:09 | 21:27 |
| الثلاثاء | 12 | 25 | 05:24 | 06:54 | 13:36 | 17:10 | 20:08 | 21:25 |
| الأربعاء | 13 | 26 | 05:25 | 06:54 | 13:35 | 17:09 | 20:07 | 21:24 |
| الخميس | 14 | 27 | 05:26 | 06:55 | 13:35 | 17:08 | 20:05 | 21:22 |
| الجمعة | 15 | 28 | 05:27 | 06:56 | 13:35 | 17:08 | 20:04 | 21:21 |
| السبت | 16 | 29 | 05:28 | 06:56 | 13:34 | 17:07 | 20:03 | 21:20 |
| الأحد | 17 | 30 | 05:28 | 06:57 | 13:34 | 17:06 | 20:02 | 21:18 |
| الإثنين | 18 | 31 | 05:29 | 06:58 | 13:34 | 17:06 | 20:00 | 21:17 |
| الثلاثاء | 19 | 1 | 05:30 | 06:58 | 13:34 | 17:05 | 19:59 | 21:15 |
| الأربعاء | 20 | 2 | 05:31 | 06:59 | 13:33 | 17:05 | 19:58 | 21:14 |
| الخميس | 21 | 3 | 05:32 | 07:00 | 13:33 | 17:04 | 19:56 | 21:12 |
| الجمعة | 22 | 4 | 05:33 | 07:01 | 13:33 | 17:03 | 19:55 | 21:10 |
| السبت | 23 | 5 | 05:34 | 07:01 | 13:32 | 17:02 | 19:54 | 21:09 |
| الأحد | 24 | 6 | 05:35 | 07:02 | 13:32 | 17:02 | 19:52 | 21:07 |
| الإثنين | 25 | 7 | 05:36 | 07:03 | 13:32 | 17:01 | 19:51 | 21:06 |
| الثلاثاء | 26 | 8 | 05:36 | 07:03 | 13:31 | 17:00 | 19:49 | 21:04 |
| الأربعاء | 27 | 9 | 05:37 | 07:04 | 13:31 | 16:59 | 19:48 | 21:03 |
| الخميس | 28 | 10 | 05:38 | 07:05 | 13:31 | 16:59 | 19:47 | 21:01 |
| الجمعة | 29 | 11 | 05:39 | 07:05 | 13:30 | 16:58 | 19:45 | 21:00 |
| السبت | حسب نتيجة المراقبة | 12 | 05:40 | 07:06 | 13:30 | 16:57 | 19:44 | 20:58 |

