Horaire priere BenslimaneAutres villes à proximité:
Khemiss Zemamra | Ben Ahmed | Nouaceur | Settat | Sidi Bennour
Horaire priere Benslimane : Retrouvez les horaires des prières quotidiennes de la ville de Benslimane sur Priere.ma :
Horaire priere Benslimane : Horaire de priere du mois de Mars 2026 à Benslimane
| الأيام | شوال | مارس / أبريل | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة | 1 | 20 | 06:04 | 07:29 | 13:41 | 17:03 | 19:45 | 20:58 |
| السبت | 2 | 21 | 06:03 | 07:27 | 13:41 | 17:04 | 19:46 | 20:59 |
| الأحد | 3 | 22 | 06:01 | 07:26 | 13:40 | 17:04 | 19:46 | 21:00 |
| الإثنين | 4 | 23 | 06:00 | 07:24 | 13:40 | 17:04 | 19:47 | 21:01 |
| الثلاثاء | 5 | 24 | 05:58 | 07:23 | 13:40 | 17:04 | 19:48 | 21:02 |
| الأربعاء | 6 | 25 | 05:57 | 07:22 | 13:39 | 17:05 | 19:49 | 21:03 |
| الخميس | 7 | 26 | 05:55 | 07:20 | 13:39 | 17:05 | 19:49 | 21:03 |
| الجمعة | 8 | 27 | 05:54 | 07:19 | 13:39 | 17:05 | 19:50 | 21:04 |
| السبت | 9 | 28 | 05:52 | 07:18 | 13:39 | 17:05 | 19:51 | 21:05 |
| الأحد | 10 | 29 | 05:51 | 07:16 | 13:38 | 17:05 | 19:52 | 21:06 |
| الإثنين | 11 | 30 | 05:49 | 07:15 | 13:38 | 17:05 | 19:52 | 21:07 |
| الثلاثاء | 12 | 31 | 05:48 | 07:14 | 13:38 | 17:06 | 19:53 | 21:08 |
| الأربعاء | 13 | 1 | 05:46 | 07:12 | 13:37 | 17:06 | 19:54 | 21:09 |
| الخميس | 14 | 2 | 05:45 | 07:11 | 13:37 | 17:06 | 19:55 | 21:09 |
| الجمعة | 15 | 3 | 05:43 | 07:10 | 13:37 | 17:06 | 19:55 | 21:10 |
| السبت | 16 | 4 | 05:42 | 07:08 | 13:37 | 17:06 | 19:56 | 21:11 |
| الأحد | 17 | 5 | 05:40 | 07:07 | 13:36 | 17:06 | 19:57 | 21:12 |
| الإثنين | 18 | 6 | 05:39 | 07:06 | 13:36 | 17:06 | 19:58 | 21:13 |
| الثلاثاء | 19 | 7 | 05:37 | 07:04 | 13:36 | 17:06 | 19:58 | 21:14 |
| الأربعاء | 20 | 8 | 05:36 | 07:03 | 13:35 | 17:07 | 19:59 | 21:15 |
| الخميس | 21 | 9 | 05:34 | 07:02 | 13:35 | 17:07 | 20:00 | 21:16 |
| الجمعة | 22 | 10 | 05:33 | 07:01 | 13:35 | 17:07 | 20:01 | 21:17 |
| السبت | 23 | 11 | 05:31 | 06:59 | 13:35 | 17:07 | 20:01 | 21:18 |
| الأحد | 24 | 12 | 05:30 | 06:58 | 13:34 | 17:07 | 20:02 | 21:19 |
| الإثنين | 25 | 13 | 05:28 | 06:57 | 13:34 | 17:07 | 20:03 | 21:20 |
| الثلاثاء | 26 | 14 | 05:27 | 06:56 | 13:34 | 17:07 | 20:04 | 21:21 |
| الأربعاء | 27 | 15 | 05:25 | 06:54 | 13:34 | 17:07 | 20:04 | 21:22 |
| الخميس | 28 | 16 | 05:24 | 06:53 | 13:33 | 17:07 | 20:05 | 21:23 |
| الجمعة | 29 | 17 | 05:22 | 06:52 | 13:33 | 17:07 | 20:06 | 21:24 |
| السبت | حسب نتيجة المراقبة | 18 | 05:21 | 06:51 | 13:33 | 17:07 | 20:07 | 21:25 |

