Horaire priere Beni-MellalAutres villes à proximité:
Oued Zem | Azilal | Bejaâd | Demnate | Fquih Ben Salah
Horaire priere Beni-Mellal : Retrouvez les horaires des prières quotidiennes de la ville de Beni-Mellal sur Priere.ma :
Horaire priere Beni-Mellal : Horaire de priere du mois de Avril 2026 à Beni-Mellal
| الأيام | شوال | مارس / أبريل | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة | 1 | 20 | 06:02 | 07:23 | 13:38 | 17:00 | 19:44 | 20:54 |
| السبت | 2 | 21 | 06:01 | 07:22 | 13:38 | 17:01 | 19:45 | 20:55 |
| الأحد | 3 | 22 | 06:00 | 07:20 | 13:37 | 17:01 | 19:45 | 20:56 |
| الإثنين | 4 | 23 | 05:58 | 07:19 | 13:37 | 17:01 | 19:46 | 20:56 |
| الثلاثاء | 5 | 24 | 05:57 | 07:18 | 13:37 | 17:01 | 19:47 | 20:57 |
| الأربعاء | 6 | 25 | 05:55 | 07:16 | 13:36 | 17:01 | 19:47 | 20:58 |
| الخميس | 7 | 26 | 05:54 | 07:15 | 13:36 | 17:01 | 19:48 | 20:59 |
| الجمعة | 8 | 27 | 05:52 | 07:14 | 13:36 | 17:02 | 19:49 | 21:00 |
| السبت | 9 | 28 | 05:51 | 07:13 | 13:36 | 17:02 | 19:49 | 21:00 |
| الأحد | 10 | 29 | 05:50 | 07:11 | 13:35 | 17:02 | 19:50 | 21:01 |
| الإثنين | 11 | 30 | 05:48 | 07:10 | 13:35 | 17:02 | 19:51 | 21:02 |
| الثلاثاء | 12 | 31 | 05:47 | 07:09 | 13:35 | 17:02 | 19:52 | 21:03 |
| الأربعاء | 13 | 1 | 05:45 | 07:07 | 13:34 | 17:02 | 19:52 | 21:04 |
| الخميس | 14 | 2 | 05:44 | 07:06 | 13:34 | 17:02 | 19:53 | 21:04 |
| الجمعة | 15 | 3 | 05:42 | 07:05 | 13:34 | 17:02 | 19:54 | 21:05 |
| السبت | 16 | 4 | 05:41 | 07:04 | 13:33 | 17:02 | 19:54 | 21:06 |
| الأحد | 17 | 5 | 05:40 | 07:02 | 13:33 | 17:02 | 19:55 | 21:07 |
| الإثنين | 18 | 6 | 05:38 | 07:01 | 13:33 | 17:03 | 19:56 | 21:08 |
| الثلاثاء | 19 | 7 | 05:37 | 07:00 | 13:33 | 17:03 | 19:56 | 21:09 |
| الأربعاء | 20 | 8 | 05:35 | 06:58 | 13:32 | 17:03 | 19:57 | 21:10 |
| الخميس | 21 | 9 | 05:34 | 06:57 | 13:32 | 17:03 | 19:58 | 21:10 |
| الجمعة | 22 | 10 | 05:32 | 06:56 | 13:32 | 17:03 | 19:59 | 21:11 |
| السبت | 23 | 11 | 05:31 | 06:55 | 13:32 | 17:03 | 19:59 | 21:12 |
| الأحد | 24 | 12 | 05:29 | 06:53 | 13:31 | 17:03 | 20:00 | 21:13 |
| الإثنين | 25 | 13 | 05:28 | 06:52 | 13:31 | 17:03 | 20:01 | 21:14 |
| الثلاثاء | 26 | 14 | 05:27 | 06:51 | 13:31 | 17:03 | 20:01 | 21:15 |
| الأربعاء | 27 | 15 | 05:25 | 06:50 | 13:30 | 17:03 | 20:02 | 21:16 |
| الخميس | 28 | 16 | 05:24 | 06:49 | 13:30 | 17:03 | 20:03 | 21:17 |
| الجمعة | 29 | 17 | 05:22 | 06:48 | 13:30 | 17:03 | 20:03 | 21:18 |
| السبت | حسب نتيجة المراقبة | 18 | 05:21 | 06:46 | 13:30 | 17:03 | 20:04 | 21:18 |


